| Archos 101 IT 8Gbубрать | Archos 9 Pctabletубрать | ASUS Eee Pad Transformer TF101убрать | Toshiba Thrive 10 Tablet 32GBубрать | Acer ICONIA TAB A101 8Gbубрать | ASUS MeMO Pad Smart 10убрать | teXet NaviPad TM-7045 3Gубрать | Apple iPad Air Wi-Fiубрать | Apple iPad Air Wi-Fi 3Gубрать | Lenovo IdeaTab Miix 2убрать | Lenovo IdeaTab A5500убрать | Lenovo Tab 2 A7-30убрать | Lenovo Tab 3 850Fубрать | Lenovo Tab M10 FHD Plusубрать | Lenovo Tab M8 LTEубрать | Lenovo Tab M10 Plus Wi-Fiубрать | Lenovo Tab P11 Wi-Fiубрать | Apple iPad Pro 12.9 2018убрать | Apple iPad 2019убрать |
| Общие характеристики |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Год выпуска | 2010 | 2010 | 0 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 |
| Процессор | ARM Cortex A8, 1 GHz с DSP; 3D OpenGL (ES 2.0) | Intel ATOM Z510 1.1 ГГц; Аудио карта: Realtek ALC269; Видео чипсет: Intel Poulsbo US15W | NVIDIA Tegra 2 | 2 Dual-Core Processor | NVIDIA Tegra 2, 1 ГГц | Quad core, NVIDIA Tegra 3 | 2-ядерный, MediaTek MT8377, Cortex A9, 1.2 ГГц | 2-ядерный Apple A7, 1.3 ГГц, 64 бит | 2-ядерный Apple A7, 1.3 ГГц, 64 бит | 4-ядерный Intel Atom Bay Trail, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8121M, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | MediaTek Helio P22T MT8768WT 2.3 ГГц | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio P22T | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Apple A12X Bionic | Apple A10 Fusion |
| Память | Flash память: 8 Гб | Системная память: 1Гб; Жесткий диск: 60 Гб (1,8) | ОЗУ: 1GB; ПЗУ: 16GB/32GB | 32 Гб | | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | Micro SD Slot (SDHC compatible) | | Micro SD | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD, microSDHC | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSDXC, объемом до 64 Гб | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | | |
| Серия | Internet Media Tablets | Windows Tablets | Eee Pad Transformer | Thrive Tablet | ICONIA TAB A | MeMO Pad | NaviPad TM | iPad | iPad 3G | IdeaTab | IdeaTab | нет данных | нет данных | TAB M | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| ОС | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS |
| Версия | Android 2.2 | | Android 3.0 | Android 3.2 | Android 3.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | iOS 7 | iOS 7 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | iOS 12 | iOS 11 |
| Дополнительно | | Microsoft Windows 7 Starter Edition | с поддержкой Adobe Flash 10.2 | | | | | | | Windows 8.1 | | | | | | | | upgradable to iPadOS 15.1 | iPadOS |
| Корпус |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Длина, мм | 270 | 256 | 171 | 274.3 | 195 | 119.2 | 193 | 240 | 240 | 215 | 270 | 190.5 | 210 | 244.2 | 199 | 244.2 | 258.4 | 280.6 | 250.6 |
| Ширина, мм | 150 | 138 | 271 | 177.8 | 117 | 196.2 | 119 | 169.5 | 169.5 | 131 | 136 | 104.1 | 125 | 153.3 | 121.8 | 153.3 | 163 | 214.9 | 174.1 |
| Толщина, мм | 12 | 17 | 12.98 | 15.2 | 13 | 11.2 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 8.35 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.15 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 5.9 | 7.5 |
| Вес, г | 480 | 800 | 680 | 726 | 470 | 370 | 325 | 469 | 478 | 350 | 350 | 268 | 329 | 460 | 305 | 406 | 490 | 633 | 483 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный, белый | белый, космический серый | белый, космический серый | серебристый | черный | | черный, белый | серый | Серый | Серый | Серый | Silver, Space Gray | Серый, золотой |
| Материал | металл | металл | | | пластик | | | алюминий | алюминий | | пластик | | пластик | металл | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 3450 | 4290 | 5000 | 5000 | 5000 | 7700 | 9720 | 7040 |
| Время работы без подзарядки | В режиме воспроизведения музыки: до 36 ч; В режиме воспроизведения видео: до 7 ч; В режиме доступа к интернету: до 10 ч | 5 | 9.5 ч, 16 ч подключившись к док-станции | | | | | 10 ч | 10 ч | 7 ч | 8 ч | | 8 | 5 | 18 ч | | | 31.7 ч | 10 ч |
| Дисплей |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | Резистивный, LED подсветка | LED Backlight WXGA | TFT LCD | TFT LCD | IPS | | Retina | Retina | IPS | IPS | IPS | TFT IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер, д. | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 10 | 7 | 10.1 | 7 | 9.7 | 9.7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10.3 | 8 | 10.3 | 11 | 12.9 | 10.2 |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1280*800 | 600*1024 | 2048*1536 | 2048*1536 | 800*1280 | 800*1280 | 600*1024 | 1280*800 | | 1280*800 | 1920*1200 | 1200*2000 | 2048*2732 | 1620*2160 |
| Multi-Touch | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Стилус | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Мультимедиа |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
| Цифровой компас | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | ? | - | - | - |  | - |
| Микрофон |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | стерео | Stereo, SRS Premium Sound | | | | | стерео | | стерео | | | | Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 2 Вт | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Аудио форматы | MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | | | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | | | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | | | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | | | | | | |
| Видео форматы | MPEG-4 HD, MPEG-42, H.264 HD, WMV9/VC1, Motion JPEG | | | | | | AVI, MKV, MOV, MP4, MP4 | | | | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | | | | | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | | | | | | |
| Форматы документов | | | | | | | DOC, EPUB, FB2, HTM, PDF, RTF, TXT | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные функции | Поддержка форматов.srt,.ssa,.smi,.sub | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | - | - |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | ? |  |  | - | - | - |
| FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - |  | - | - | - |
| Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - |  | - | - | - |
| Камера |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 1.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 12 | 8 |
| Описание камеры | VGA | | | | | | | максимальное разрешение 2592 x 1944 | максимальное разрешение 2592 x 1944 | | | | | | | | | | |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных |
| Автофокус | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1.2 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | 720p | 720p | | | | | | | | | Распознавание лиц, HDR, панорама | |
| Передача данных |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | | |
| 3G | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | 850/900/1900/2100 | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | PCI-E интерфейс, 1 антенна, поддержка IEEE 802.11 b/g | 802.11 b/g/n@2.4GHz | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.0 (совместим с EDR) | 2.1 | Bluetooth 3.0 + HS | | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  | ? | ? | ? | ? |
| 4G | - | ? | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Интерфейсы |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB slave 2.0: Mass Storage Class (MSC) | 2.0 порт (2 дополнительных порта через репликатор) | 2 x USB 2.0 | Mini USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Lightning | Lightning | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro USB 2.0 | | USB 2.0 Type-C, | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C /3.1 Gen1/ | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | HDMI output5 (Mini HDMI / HDMI cable sold separately) | DC-IN джек; Вход для микрофона (через порт-репликатор); Ethernet порт (через порт-репликатор) | порты планшета: 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone/Mic-in), 1 x mini HDMI 1.3a, 1 x Card Reader (Micro SD). Порты в док-станции: 2 x USB 2.0, 2 x Docking port (Host + Client), 1 x Card Reader (MMC/SD/SDHC), 1 x 24.4Wh Battery | HDMI | HDMI | Mini HDMI | | | | | | microHDMI | | | | | | | |
| USB-хост |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Навигация |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| GPS | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Особенности ПО |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Особенности ПО | Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (a 3D car demo game), WordNewspaper, Touiteur, Fring | | - ASUS Launcher;
- MyLibrary;
- MyNet;
- MyCloud;
- File manager;
- PC Sync; | | | | | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote | Microsoft Office Home | | | | | | | | | |
| Комплектация |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | Eee Pad Transformer TF101 | Thrive 10 Tablet 32GB | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | NaviPad TM-7045 3G | iPad Air Wi-Fi | iPad Air Wi-Fi 3G | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A5500 | Tab 2 A7-30 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2019 |
| Комплектация | - ARCHOS 101 интернет планшет;
- Наушники;
- USB кабель;
- Зарядник;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | - ARCHOS 9;
- Съемная батарея;
- Стилус;
- AC зарядник с сетевым шнуром;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | | | | | | iPad Air
Lightning кабель
Зарядное устройство | iPad Air
Lightning кабель
Зарядное устройство | | | | | | | | | | |