Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo Tab M8 Wi-Fiубрать | Apple iPad Pro 11 2018убрать |
| Общие характеристики |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Год выпуска | 2020 | 2018 |
| Процессор | MediaTek Helio A22 | Apple A12X Bionic |
| Память | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Операционная система |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| ОС | Google Android | Apple OS |
| Версия | Android 9.0 | iOS 12 |
| Дополнительно | | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Длина, мм | 199 | 247.6 |
| Ширина, мм | 121.8 | 178.5 |
| Толщина, мм | 8.2 | 5.9 |
| Вес, г | 305 | 468 |
| Цвет | Серый | Silver, Space Gray |
| Материал | Пластик | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 5000 | 7812 |
| Время работы без подзарядки | 18 ч | |
| Дисплей |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS LCD |
| Размер, д. | 8 | 11 |
| Разрешение | 1280*800 | 1668*2388 |
| Multi-Touch |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - |  |
| Управление |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Стилус | - |  |
| Хард-кнопки |  | - |
| Мультимедиа |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - |
| Гиродатчик | - |  |
| Барометр | - |  |
| FM радио |  | - |
| Камера |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Фото-камера: |  | ? |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 12 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Запись 4K видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 60 |
| Дополнительная камера: | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 7 |
| Передача данных |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| 3G | - |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | v 5.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | ? |
| 4G | - |  |
| Интерфейсы |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| USB |  |  |
| USB | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C |
| Навигация |
| Tab M8 Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
| GPS |  |  |
| A-GPS |  |  |
| Глонасс |  |  |