Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo TAB P11убрать | BlackBerry Tab 10убрать | Lenovo Tab M7 LTEубрать |
| Общие характеристики |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Год выпуска | 2021 | 2021 | 2020 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 | MediaTek MT8768 | MediaTek MT8765 |
| Память | ОЗУ 4 ГБ / ПЗУ 128 ГБ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 10 | Android 11 | Android 9.0 |
| Корпус |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Длина, мм | 258 | 243 | 176.33 |
| Ширина, мм | 163 | 162 | 102.85 |
| Толщина, мм | 7.5 | 8.4 | 8.25 |
| Вес, г | 490 | 523 | 237 |
| Цвет | Серый | Серый, золотой, серебренный | Серый |
| Материал | металл+пластик | Пластик | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Тип батареи | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 7500 | 7480 | 3500 |
| Время работы без подзарядки | | 7.5 ч | |
| Дисплей |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 11 | 10.1 | 7 |
| Разрешение | 1080*1800 | 1920*1200 | 1024*600 |
| Multi-Touch |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - |
| Управление |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Хард-кнопки | - |  | - |
| Мультимедиа |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Динамики | 4 шт, поддержка Dolby Atmos | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |
| Гиродатчик | - | - |  |
| FM радио | - |  | - |
| FM трансмиттер | - |  | - |
| Камера |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 13 | 13 | 0 |
| Вспышка | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  |  | - |
| Запись Full HD видео |  | - | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 8 | 8 | 0 |
| Передача данных |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| Сотовая связь | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
| 3G | - |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | | IEEE 802.11b/g/n/aс | |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | | v 5.0 | |
| Bluetooth: EDR | ? |  |  |
| 4G | - |  |  |
| Интерфейсы |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| USB |  |  |  |
| USB | USB Type-C | 1 x USB Type C | 1 x microUSB |
| USB-хост |  | ? | ? |
| Навигация |
| TAB P11 | Tab 10 | Tab M7 LTE |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  | ? |  |
| Глонасс | ? |  |  |