| Alcatel ONETOUCH POP 8убрать | Lenovo Tab M10 FHD Plusубрать | Lenovo TAB P11убрать | Lenovo Yoga Tab 11убрать | BlackBerry Tab 10убрать | BlackBerry Tab 9убрать | Samsung Galaxy Tab S7убрать | Samsung Galaxy Tab S6убрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fiубрать | Lenovo Tab M7 LTEубрать | Lenovo Tab M8 LTEубрать | Lenovo Tab M10 LTEубрать | Lenovo Tab M10 Plus Wi-Fiубрать | Lenovo Tab P11 Wi-Fiубрать | Lenovo YOGA Smart Tab Wi-Fiубрать | Lenovo YOGA Tab 11 Pro LTEубрать | Apple iPad Pro 12.9 2018убрать | Apple iPad 2018убрать | Apple iPad 2019убрать | Apple iPad Air 2019убрать | Apple iPad Pro 12.9 2020убрать | Apple iPad Air 2020убрать |
| Общие характеристики |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Год выпуска | 2014 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Процессор | 4-ядерный Mediatek MT8382, 1.3 ГГц | MediaTek Helio P22T MT8768WT 2.3 ГГц | Qualcomm Snapdragon 662 | MediaTek Helio G90T, Arm Mali-G76 MC4 | MediaTek MT8768 | Unisoc Tiger T610 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Mediatek MT8768T Helio P22T | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | MediaTek MT8765 | MediaTek Helio A22 | Qualcomm Snapdragon 429 | MediaTek Helio P22T | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Qualcomm Snapdragon 439 | Qualcomm Snapdragon 730G | Apple A12X Bionic | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic | Apple A12Z Bionic | Apple A14 Bionic |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | ОЗУ 4 ГБ / ПЗУ 128 ГБ | 4/64 ГБ, 4/128 ГБ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256/512 ГБ/ 1T ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD | microSD | microSD до 1 ТБ | microSD | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD | microSD | | | | | | |
| Серия | ONE TOUCH | TAB M | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | Android 4.2 | Android 9.0 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 11 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Android 9.0 | Android 10 | iOS 12 | iOS 10 | iOS 11 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 14 |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | upgradable to iPadOS 15.1 | | iPadOS | upgradable to iPadOS 15.1 | upgradable to iPadOS 15.1 | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Длина, мм | 209 | 244.2 | 258 | 256 | 243 | 243.7 | 253.8 | 244.5 | 212.5 | 210 | 210 | 176.33 | 199 | 242 | 244.2 | 258.4 | 242 | 0 | 280.6 | 240 | 250.6 | 250.6 | 280.6 | 247.6 |
| Ширина, мм | 122.8 | 153.3 | 163 | 169 | 162 | 162.5 | 165.3 | 159.5 | 124.7 | 124.4 | 124.4 | 102.85 | 121.8 | 168 | 153.3 | 163 | 166 | 0 | 214.9 | 169.5 | 174.1 | 174.1 | 214.9 | 178.5 |
| Толщина, мм | 7.9 | 8.15 | 7.5 | 8 | 8.4 | 8.5 | 6.3 | 5.7 | 8 | 8 | 8 | 8.25 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
| Вес, г | 325 | 460 | 490 | 650 | 523 | 510 | 498 | 420 | 366 | 345 | 345 | 237 | 305 | 408 | 406 | 490 | 570 | 485 | 633 | 469 | 483 | 464 | 641 | 460 |
| Цвет | черный, белый, красный, желтый, розовый, синий | серый | Серый | серый | Серый, золотой, серебренный | Серый, золотой | Черный, cерый, синий, коричневый | Черный, cерый, синий, коричневый | Серый | Серый, черный | Серый, черный | Серый | Серый | Черный, белый | Серый | Серый | Серый | Slate Grey | Silver, Space Gray | Серый, золотой | Серый, золотой | Space Gray, Silver, Gold | Silver, Space Gray | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue |
| Материал | | металл | металл+пластик | металл, пластик, ткань | Пластик | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Пластик | Пластик | Пластик | Mеталл | Mеталл | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4100 | 5000 | 7500 | 7700 | 7480 | 7480 | 8000 | 7040 | 5100 | 5100 | 5100 | 3500 | 5000 | 4850 | 5000 | 7700 | 7000 | 8400 | 9720 | 5100 | 7040 | 8134 | 9720 | 7606 |
| Время работы без подзарядки | | 5 | | до 15 часов | 7.5 ч | 10 ч | 15 ч | | | | | | 18 ч | 8 ч | | | 9.7 ч | 8 ч | 31.7 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | | 10 ч |
| Дисплей |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | LTPS | Super AMOLED | TN-Film | TN-Film | TN-Film | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
| Размер, д. | 8 | 10.3 | 11 | 11 | 10.1 | 10.1 | 11 | 10.5 | 8.7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10.1 | 10.3 | 11 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 12.9 | 10.9 |
| Разрешение | 800*1280 | | 1080*1800 | 1200*2000 | 1920*1200 | 1920*1200 | 1440*2560 | 2560*1600 | | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 1200*2000 | 1920*1200 | 2560*1600 | 2048*2732 | 2048*1536 | 1620*2160 | 1668*2224 | 2048*2732 | 1640*2360 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Датчик внешней освещенности | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Управление |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Стилус | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Хард-кнопки |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Мультимедиа |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Цифровой компас | - | ? | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 2 Вт | 4 шт, поддержка Dolby Atmos | | | | | | | | | | | | | | JBL | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
| Гиродатчик |  | ? | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | ? | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
| FM радио | - | ? | - | - |  |  | - | ? | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| FM трансмиттер | - | ? | - | - |  | - | - | ? | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Саббуфер | ? | ? | - | - | - | - |  | ? | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Описание камеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оптическая стабилизация для видео | |
| Вспышка | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Запись 4K видео | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 60 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1.2 | 1.2 | 7 | 7 | 7 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распознавание лиц, HDR, панорама | | | | | |
| Передача данных |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| Сотовая связь | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | ? | - | - |
| 3G |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | внешний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | | 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | | 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.1 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 | | v 5.0 | v 4.2 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  | ? |  |  |  |  | - | ? | ? | - |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| 4G | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейсы |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | USB 2.0 Type-C, | USB Type-C | USB Type-C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x microUSB | 1 x microUSB | 1 x microUSB | 1 x Micro USB | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C /3.1 Gen1/ | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | Lightning, USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
| USB-хост |  |  |  | - | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Навигация |
| POP 8 | Tab M10 FHD Plus | TAB P11 | Yoga Tab 11 | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE | Tab M10 Plus Wi-Fi | Tab P11 Wi-Fi | YOGA Smart Tab Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad Pro 12.9 2018 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad Air 2019 | iPad Pro 12.9 2020 | iPad Air 2020 |
| GPS | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | - |  |  |  | ? | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Глонасс | - | - | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |