| Toshiba Excite 7убрать | Archos 80 Helium 4Gубрать | Acer ICONIA B1-720убрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Год выпуска | 2013 | 2014 | 2014 | 2019 | 2019 |
Процессор | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8926, 1.2 ГГц | 2-ядерный Mediatek MT8111, 1.3 ГГц | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Excite Tablet | Elements | Iconia Tab B | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Корпус |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Длина, мм | 0 | 213 | 198.1 | 210 | 210 |
Ширина, мм | 0 | 155 | 121.9 | 124.4 | 124.4 |
Толщина, мм | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 8 | 8 |
Вес, г | 349 | 430 | 315 | 345 | 345 |
Цвет | серебристый | белый, серебристый | | Серый, черный | Серый, черный |
Материал | пластик | | | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 0 | 3000 | 3000 | 5100 | 5100 |
Время работы без подзарядки | 9 ч | | | | |
Дисплей |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | | IPS | TFT | TN-Film | TN-Film |
Размер, д. | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*768 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  | - | - |
Управление |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Хард-кнопки |  |  |  | - | - |
Мультимедиа |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  | - | - |
Цифровой компас | - |  | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Динамики | стерео | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
Видео форматы | | AVI, MP4 | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
Гиродатчик |  |  |  |  | - |
Камера |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  | - |  | ? |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Автофокус | - | - | - | - |  |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 |
Передача данных |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
Сотовая связь | - |  | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  | - |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц | | | |
3G | - |  | - |  | - |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 | Bluetooth 4.0 | v 4.2 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR |  |  | - | ? | - |
4G | - |  | - |  | - |
Интерфейсы |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | 1 x microUSB | 1 x microUSB |
USB-хост | - |  |  | ? | ? |
Навигация |
| Excite 7 | 80 Helium 4G | ICONIA B1-720 | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi |
GPS | - |  |  |  |  |
A-GPS | - |  | - |  |  |
Глонасс | - | - | - |  | ? |