| BlackBerry Tab 10убрать | BlackBerry Tab 8убрать | Samsung Galaxy Tab S7 FE LTEубрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTEубрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab S6убрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A7 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 LTEубрать | Huawei MatePad T 8убрать | Huawei MediaPad M5 liteубрать | Huawei MediaPad T5убрать |
Общие характеристики |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Год выпуска | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 |
Процессор | MediaTek MT8768 | Spreadtrum SC9863A | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | Samsung Exynos 9611 | Samsung Exynos 9611 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Mediatek MT8768T Helio P22T | Mediatek MT8768T Helio P22T | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Samsung Exynos 7904 | Samsung Exynos 7904 | Mediatek MT8768 | Kirin 659 | Kirin 659 |
Память | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 2/3/4 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD | microSD | microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Операционная система |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Дополнительно | | | | | | | | | | | | | EMUI 10, no Google Play Services | EMUI 8 | EMUI 8 |
Корпус |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Длина, мм | 243 | 243.6 | 284.8 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 212.5 | 212.5 | 247.6 | 210 | 245 | 245 | 199.7 | 243.4 | 243 |
Ширина, мм | 162 | 162.4 | 185 | 154.3 | 154.3 | 159.5 | 124.7 | 124.7 | 157.4 | 124.4 | 149 | 149 | 121.1 | 162.2 | 164 |
Толщина, мм | 8.4 | 8.9 | 6.3 | 7 | 7 | 5.7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 7.8 |
Вес, г | 523 | 600 | 608 | 467 | 467 | 420 | 366 | 366 | 479 | 345 | 460 | 460 | 310 | 310 | 460 |
Цвет | Серый, золотой, серебренный | Серый, золотой | Черный, cерый, зеленый, розовый | Розовый, синий, черный | Розовый, синий, черный | Черный, cерый, синий, коричневый | Серый | Серый | Серый, золотой | Серый, черный | Серый, золотой | Серый, золотой | Deepsea Blue | Space Gray, Champagne Gold | Black, Champagne Gold |
Материал | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-ion polymer | нет данных | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 7480 | 6580 | 10090 | 7040 | 7040 | 7040 | 5100 | 5100 | 7040 | 5100 | 6150 | 6150 | 5100 | 7500 | 5100 |
Время работы без подзарядки | 7.5 ч | 7.25 | 14 ч | | | | | | | | 7.75 | 7.75 | | | |
Дисплей |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | PLS | PLS | Super AMOLED | TN-Film | TN-Film | TN-Film | TN-Film | TN-Film | TN-Film | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 12.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 8.7 | 8.7 | 10.4 | 8 | 10.1 | 10.1 | 8 | 10.1 | 10.1 |
Разрешение | 1920*1200 | 1920*1200 | 2560*1600 | 800*1340 | 800*1280 | 2560*1600 | | | 1200*2000 | 1280*800 | 1920*1200 | 1920*1200 | 800*1280 | 1920*1200 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | ? | - | - |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
Управление |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Стилус | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ? |  | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | ? | - | - |
Мультимедиа |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ? |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | | | | | | | | Harman Kardon | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Гиродатчик | - | - | - | - | ? |  |  |  | - | - | - | - | ? |  |  |
FM радио |  |  |  | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM трансмиттер |  | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Саббуфер | - | - |  | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камера |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 |
Вспышка |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 |
Передача данных |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
Сотовая связь |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
Поддержка 2-х SIM карт | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
3G |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | v 5.0 | v 5.0 | v 5.1 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR |  | ? |  |  | ? | - | ? | ? |  | - | - |  | ? |  |  |
4G |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
Интерфейсы |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x microUSB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x Micro USB |
Навигация |
| Tab 10 | Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | MatePad T 8 | MediaPad M5 lite | MediaPad T5 |
GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A-GPS | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Глонасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |