| Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Acer ICONIA TAB A211 16Gbубрать | teXet TM-9747BTубрать | teXet TM-7043XDубрать | teXet TM-9725убрать | teXet TM-7024убрать | Samsung Galaxy Tab 3 7.0убрать | Acer ICONIA TAB W3 810убрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3Gубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab S2 9.7убрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 0 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2020 |
Процессор | 1 GHz dual core processor | 1 GHz dual core processor | NVIDIA Tegra 3 Quad-core (1,2 ГГц) | Rockchip RK3066, Cortex A9, 1.6 ГГц | Amlogic AML8726-MX, Dual-core Cortex A9, 1.5 ГГц | Boxchip A10 Cortex A8, 1 ГГц | Cortex A8, 1.0 ГГц | Двухъядерный, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.5 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382V, 1.3 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos, 1.9/1.3 ГГц | Samsung Exynos 9611 |
Память | 32 Гб | 32 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD, SDHC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 Гб) | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Galaxy Tab GT-P7510 | Galaxy Tab GT-P7500 | ICONIA TAB A | TM | TM | TM | TM | Galaxy Tab 3 | ICONIA TAB W | Galaxy Tab 4 | Multipad | Galaxy Tab S | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 5.0 Lollipop | Android 10 |
Дополнительно | | | | | | | | | Windows 8 | | | | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Длина, мм | 175.3 | 175.3 | 260 | 246 | 188 | 241 | 191 | 188 | 218.4 | 186.9 | 0 | 237.3 | 244.5 |
Ширина, мм | 256.7 | 256.7 | 175 | 190 | 124 | 184 | 116 | 111.1 | 134.6 | 107.9 | 0 | 169 | 154.3 |
Толщина, мм | 8.6 | 8.6 | 12.4 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 10 | 9.9 | 10.2 | 9 | 0 | 5.6 | 7 |
Вес, г | 565 | 565 | 711.6 | 575 | 312 | 560 | 300 | 306 | 498 | 276 | 0 | 389 | 467 |
Цвет | черный | серый, белый | серебристый, белый | серебро | серебро | | серебро | белый | черный с белой задней панелью | черный, белый | черный, синий | черный, белый | Розовый, синий, черный |
Материал | пластик | пластик | | | | | | пластик | | | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 7000 | 3260 | 7200 | 3200 | 5500 | 3200 | 4000 | 3400 | 0 | 4500 | 5870 | 7040 |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | IPS | IPS | IPS | TFT | TFT | TFT | TFT | IPS | Super AMOLED | PLS |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 7 | 9.7 | 7 | 7 | 8.1 | 7 | 8 | 9.7 | 10.4 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1280*800 | 1024*768 | 480*800 | 600*1024 | 1280*800 | 800*1280 | 800*1280 | 2048*1536 | 800*1280 |
Multi-Touch | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Стилус | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
Микрофон | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | | | Стерео | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, OGG, AC3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | |
Видео форматы | | | | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, WMV | MPEG4, H.264, H.263, WMV | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | |
Форматы изображений | | | | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Форматы документов | | | | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | PDF, FB2, EPUB, TXT | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | ? |
Барометр | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | ? |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ? |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.15 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Описание камеры | | | | | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | |
Вспышка |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
Запись Full HD видео | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 5 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
GSM/EDGE | | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 МГц | | | |
3G | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | HSDPA / HSUPA | HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA | | | | | 850/900/1900/2100 | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 | Bluetooth 2.1 | | | | | 3.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.1 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | ? |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 2.0 | | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | | | mini-HDMI | mini-HDMI | Mini HDMI | | | micro-HDMI | | | | |
USB-хост | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
GPS | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
A-GPS |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - |  | - |  |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A211 16Gb | TM-9747BT | TM-7043XD | TM-9725 | TM-7024 | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB W3 810 | Galaxy Tab 4 7.0 3G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Комплектация | | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | – Планшетный компьютер
– USB-кабель
– OTG-кабель
– Наушники
– Чехол
– Сетевой адаптер
– Руководство по эксплуатации
– Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | | | | | |