| Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Sony Xperia Tablet Sубрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTEубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2020 |
| Процессор | 1 GHz dual core processor | 1 GHz dual core processor | NVIDIA Tegra 3, 1,3 ГГц | Samsung Exynos 9611 |
| Память | 16 Гб | 32 Гб | 1 Гб | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | SD, SDHC, SDHC UHS-I | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab GT-P7500 | S-серия | нет данных |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 4.0 | Android 10 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Длина, мм | 175.3 | 175.3 | 174.4 | 244.5 |
| Ширина, мм | 256.7 | 256.7 | 8.8 | 154.3 |
| Толщина, мм | 8.6 | 8.6 | 239.8 | 7 |
| Вес, г | 565 | 565 | 570 | 467 |
| Цвет | серый, белый | серый, белый | черный | Розовый, синий, черный |
| Материал | пластик | пластик | | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 7000 | 7000 | 0 | 7040 |
| Время работы без подзарядки | | | 12 | |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT LCD | TFT | PLS |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 10.4 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 800*1340 |
| Multi-Touch | - | - |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Стилус | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - | - |  | - |
| Цифровой компас | - | - |  |  |
| Микрофон | - | - |  |  |
| Встроенные динамики | - | - |  |  |
| Динамики | | | стереодинамики | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |
| Аудио форматы | | | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, LPCM | |
| Видео форматы | | | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV | |
| Форматы изображений | | | JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP | |
| Гиродатчик | - | - |  | - |
| Барометр | - | - |  | - |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Вспышка | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - | - |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| Сотовая связь |  |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  | - |  |
| 3G |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | 3.0 | 3 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |  |
| 4G | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| USB |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Xperia Tablet S | Galaxy Tab S6 Lite LTE |
| GPS | - | - |  |  |
| A-GPS |  |  | - |  |
| Глонасс | ? | ? | ? |  |