| Acer ICONIA B1-720убрать | Prestigio MultiPad Wize 4117 3Gубрать | BlackBerry Tab 10убрать | BlackBerry Tab 9убрать | Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTEубрать | Lenovo Tab P11 Proубрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Год выпуска | 2014 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 |
| Процессор | 2-ядерный Mediatek MT8111, 1.3 ГГц | | MediaTek MT8768 | Unisoc Tiger T610 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD | microSD | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Iconia Tab B | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 8.1 | Android 11 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 |
| Корпус |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Длина, мм | 198.1 | 0 | 243 | 243.7 | 245 | 210 | 0 |
| Ширина, мм | 121.9 | 0 | 162 | 162.5 | 160 | 124.4 | 0 |
| Толщина, мм | 10.2 | 0 | 8.4 | 8.5 | 5.5 | 8 | 0 |
| Вес, г | 315 | 0 | 523 | 510 | 450 | 345 | 485 |
| Цвет | | Черный | Серый, золотой, серебренный | Серый, золотой | Черный, cерый, золотой | Серый, черный | Серый |
| Материал | | Пластик | Пластик | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 3000 | 2500 | 7480 | 7480 | 7040 | 5100 | 8600 |
| Время работы без подзарядки | | | 7.5 ч | 10 ч | 9.25 | | 9.7 ч |
| Дисплей |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | IPS | IPS | IPS | Super AMOLED | TN-Film | OLED |
| Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 8 | 11.5 |
| Разрешение | 600*1024 | 1024*600 | 1920*1200 | 1920*1200 | 2560*1600 | 1280*800 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  | - |  |
| Управление |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Стилус | - | - | - | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  | - | - |
| Мультимедиа |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - | - | - | ? | - | - |
| Цифровой компас | - | - | - | - |  | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  | - |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | JBL |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  | - |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | | | |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | |
| Гиродатчик |  | - | - | - |  |  | - |
| FM радио | - | - |  |  | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - |  | - | - | - |  |
| Камера |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Фото-камера: | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 |
| Вспышка | - | - |  |  |  | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - | - |  | - |  | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 |
| Передача данных |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| Сотовая связь | - |  |  |  | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  | - |  |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | - | - |  | - | - | - |
| 3G | - |  |  |  | - |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  | ? |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | v 4.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR | - | ? |  |  | ? | ? | ? |
| 4G | - | - |  |  | - |  |  |
| Интерфейсы |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x microUSB | 1 x USB Type C |
| USB-хост |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Навигация |
| ICONIA B1-720 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 10 | Tab 9 | Galaxy Tab S5e Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Tab P11 Pro |
| GPS |  |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | - |  | ? | - |  |  |  |
| Глонасс | - |  |  |  |  |  | - |