Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Fly Flylife Connect 7 3Gубрать | Prestigio MultiPad Wize 4117 3Gубрать | BlackBerry Tab 8Eубрать |
Общие характеристики |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Год выпуска | 2013 | 2020 | 2021 |
Процессор | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц | | Spreadtrum SC9863A |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD | microSD |
Серия | Flylife | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 8.1 | Android 10 |
Корпус |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Длина, мм | 192.1 | 0 | 243.6 |
Ширина, мм | 110 | 0 | 162.4 |
Толщина, мм | 10.2 | 0 | 8.9 |
Вес, г | 334 | 0 | 600 |
Цвет | черный | Черный | Серый, золотой |
Материал | | Пластик | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Тип батареи | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 3200 | 2500 | 6580 |
Дисплей |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*600 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |
Управление |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, AMR, AAC, MID, WAV | | |
Видео форматы | AVI, MP4, 3GP, RMVB | | |
Гиродатчик |  | - | - |
FM радио |  | - |  |
Камера |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 13 |
Описание камеры | максимальное разрешение 1600 x 1200 | | |
Вспышка | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - |  |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 5 |
Передача данных |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Сотовая связь |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |
Поддержка 2-х SIM карт | ? | - |  |
GSM/EDGE | 900/1800/1900 МГц | | |
3G |  |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  | ? |  |
Bluetooth | 4.0 | v 4.0 | v 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | ? |  |
4G | - | - |  |
Интерфейсы |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
USB |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB |
USB-хост |  | ? | - |
Навигация |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
GPS |  |  |  |
A-GPS |  |  |  |
Глонасс | - |  |  |
Комплектация |
| Flylife Connect 7 3G | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E |
Комплектация | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
Гарантийный талон | | |