Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Prestigio Q Proубрать | Prestigio MultiPad Grace 7788 4Gубрать | BlackBerry Tab 9убрать |
Общие характеристики |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Год выпуска | 0 | 2019 | 2021 |
Процессор | Spreadtrum SC9832E | MediaTek MT8735 | Unisoc Tiger T610 |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD |
Операционная система |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 10 | Android 8.1 | Android 10 |
Корпус |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Длина, мм | 209 | 215 | 243.7 |
Ширина, мм | 125 | 128 | 162.5 |
Толщина, мм | 9.8 | 9 | 8.5 |
Вес, г | 351 | 357 | 510 |
Цвет | Серый космос, красный | Черный | Серый, золотой |
Материал | | Mеталл | Пластик |
Аккумулятор, батарея |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 5000 | 4000 | 7480 |
Время работы без подзарядки | | | 10 ч |
Дисплей |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 8 | 8 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 1920*1200 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |
Управление |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
FM радио |  |  |  |
FM трансмиттер | - |  | - |
Камера |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 13 |
Вспышка | ? |  |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная | светодиодная |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 5 |
Передача данных |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
Сотовая связь |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |
Поддержка 2-х SIM карт | - |  |  |
GSM/EDGE | 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz, LTE 800/1800/2600 MHz | | |
3G | ? |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | v 4.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | ? |  |  |
4G |  |  |  |
Интерфейсы |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
USB |  |  |  |
USB | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C |
Навигация |
| Q Pro | MultiPad Grace 7788 4G | Tab 9 |
GPS | - |  |  |
Глонасс | - | ? |  |