| ASUS Eee Pad Slider SL101убрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gbубрать | ASUS Eee Slate B121убрать | Motorola XOOM 2 Media Edition убрать | Samsung Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gbубрать | Acer ICONIA TAB A210 16Gbубрать | teXet TM-7025убрать | Archos Elements 80 Cobaltубрать | ASUS VivoTab Smartубрать | Prestigio MultiPad Note 8.0убрать | Samsung Galaxy Tab 3 Liteубрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0убрать | Prestigio MultiPad Visconte Quadубрать | Lenovo Tab 2 A8-50убрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0убрать | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab S7 FE LTEубрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTEубрать | Lenovo Tab M10 Plus LTEубрать |
Общие характеристики |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Год выпуска | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2017 | 2021 | 2020 | 2020 |
Процессор | NVIDIA Tegra 2 | 1 GHz dual core processor | Samsung S5PV310 Exynos 4210, 1.2 ГГц | Samsung S5PV310 Exynos 4210, 1.2 ГГц | Intel Dual-Core i5 470um | Двухъядерный 1,2 ГГц | двухядерный Samsung Exynos (1.4 ГГц) by ARM Cortex-A9 c графическим ядром Mali-400MP GPU | NVIDIA Tegra 3 Quad-core (1,2 ГГц) | Boxchip A10 Cortex A8, 1 ГГц | ARM Cortex-A9 Dual core 1.6 GHz | Intel Atom Z2760 Dual-Core 1.8 ГГц | 2-ядерный, ARM Cortex A9 Rockchip RK3066 1.6 ГГц | 2-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.83 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8161, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц | Qualcomm APQ 8096 (2.15 ГГц + 1.6 ГГц) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | Samsung Exynos 9611 | MediaTek Helio P22T |
Память | 512 МБ или 1 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенной флэш-памяти | 16 Гб | RAM 1 Гб, ROM 29.8 Гб | RAM 1 Гб, ROM 14.9 Гб | DDR3, 1 x SO-DIMM, 4GB; 64GB SSD | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ; 32 ГБ; 64 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 32/64 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1.5/2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | MMC/ SD(SDHC/SDXC) | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 64 Гб | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | MicroSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Eee Pad Slider | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab GT-P7560 | Galaxy Tab GT-P7560 | Eee Slate | Xoom | Galaxy Tab GT-P6800 | ICONIA TAB A | TM | Elements | VivoTab | Multipad | Galaxy Tab 3 | Galaxy Tab 4 | Multipad | нет данных | нет данных | Galaxy Tab S | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | | Android 3.1 | Android 3.2 | Android 3.2 | Отсутствует | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.4 | | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 7.0 | Android 11 | Android 10 | Android 9.0 |
Дополнительно | Google Android Honeycomb | | | | Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional | | | | | | Windows 8 | | | | Windows 8.1 | | | | | | |
Корпус |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Длина, мм | 273 | 175.3 | 193.65 | 193.65 | 207.2 | 216 | 196.7 | 260 | 195 | 153.5 | 262.5 | 207 | 193.4 | 210 | 208.5 | 210 | 208.3 | 237.3 | 284.8 | 244.5 | 244.2 |
Ширина, мм | 180 | 256.7 | 122.37 | 122.37 | 312 | 139 | 133 | 175 | 122 | 203 | 171 | 164 | 116.4 | 124 | 130.3 | 125 | 137.9 | 169 | 185 | 154.3 | 153.3 |
Толщина, мм | 17.1 | 8.6 | 9.96 | 9.96 | 16.95 | 8.9 | 7.89 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 9.7 | 11.5 | 9.7 | 7.95 | 9.4 | 8.9 | 7.4 | 6 | 6.3 | 7 | 8.2 |
Вес, г | 886 | 565 | 345 | 345 | 1160 | 386 | 335 | 711.6 | 370 | 470 | 580 | 450 | 310 | 320 | 370 | 360 | 313 | 429 | 608 | 467 | 406 |
Цвет | черный | серый, белый | черный, белый | черный, белый | черный | черный | | серебристый, белый | темно-серый | черный | черный, белый, красный | черный | черный, белый | черный, белый | черный | черный, белый, синий, розовый | белый, голубой, серый | черный | Черный, cерый, зеленый, розовый | Розовый, синий, черный | Серый |
Материал | | пластик | | | пластик | пластик | | | | | | | | | | | | | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Тип батареи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-ion polymer | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 7000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 5100 | 3260 | 3100 | 0 | 0 | 6000 | 3600 | 4450 | 4000 | 4290 | 4200 | 6000 | 10090 | 7040 | 5000 |
Время работы без подзарядки | 16 | | | | 4.5 часов, воспроизведение 1080p video: 2.4 часов | | | | | | 9.5 ч | 7 часов | | | 6 ч | | | | 14 ч | | |
Дисплей |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | ЖК-дисплей с разрешением, построенный на базе IPS-панели | TFT LCD | | | LED Backlight, емкостный и электромагнитная панель с AFFS | IPS-дисплеи | Super AMOLED Plus | TFT LCD | TFT | | IPS | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | PLS TFT | Super AMOLED QXGA | IPS | PLS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 7 | 7 | 12.1 | 8.2 | 7.7 | 10.1 | 7 | 8 | 10.1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.7 | 12.4 | 10.4 | 10.3 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 720*1280 | 1280*800 | 1280*800 | 800*480 | 1024*768 | 1366*768 | 1024*768 | 1024*600 | 800*1280 | 800*1280 | 800*1280 | 1024*768 | 2048*1536 | 2560*1600 | 800*1340 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |
Управление |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Стилус | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Акселерометр (датчик ускорения) | - | - | - | - | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
Цифровой компас | - | - | - | - | ? |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
Микрофон | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | стерео, Hi-Definition Audio CODEC | | | | | | | стерео | | | | | | 4 динамика (верхний: 2, нижнее: 2) | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | | | | | | | WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | | MP1, MP2, MP3, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, OGA, MP4A, AAC | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC, PCM, G.711 | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | | | | |
Видео форматы | | | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS | avi .mp4 ,mkv, mov, flv | | DAT, MKV, MPG, VOB, TS, AVI, MP4, 3GP, RM, RMVB, WebM, FLV, ASF, WMV | MPEG4, H.263, H.264, VP8, VC-1, WMV7/8 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | | | | |
Форматы изображений | | | | | | | | | JPG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | | BMP, GIF, JPG, PNG | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | |
Форматы документов | | | | | | | | | PDF, FB2, EPUB, TXT | | | EPUB, PDF, TXT, FB2 | | | | | | | | | |
Гиродатчик | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
Барометр | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
FM трансмиттер | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |  | - |  |
Камера |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 8 |
Описание камеры | | | | | | | | | | Разрешение снимков 1600x1200 | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | AF (F1.9), (3840x2160) 30 кадров в секунду | | | |
Вспышка | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных |
Автофокус | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
Запись Full HD видео | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | (F2.2) | | | |
Передача данных |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Сотовая связь | - |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | |
3G | - |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | HSDPA / HSUPA | 900/1900/2100 | 900/1900/2100 | | | | | | | | 900/2100 | | | | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n@2.4GHz | Wi-Fi b/g/n | Wi-Fi 1 (IEEE 802.11b/g/n) | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1+EDR | | | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | 4.0 | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.2 | v 5.1 | v 5.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  | ? |
4G | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
NFC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - |
Интерфейсы |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
USB |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | mini-USB | 2.0 | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | 2 x USB 2.0 | micro USB | USB2.0 | | mini-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 3.1(Type-C) | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | | | | 1 x Digitizer pen, 1 x 2-in-1 Audio Jack (Head Phone /Mic-in), mini HDMI port, DC-IN | HDMI out | | | mini-HDMI | | micro-HDMI | Mini HDMI | | | | | | | | | |
USB-хост | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | ? | ? | - |
Навигация |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
GPS | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
A-GPS | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
Особенности ПО |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Особенности ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Samsung Smart Switch,
- Samsung Notes,
- Air Command,
- Samsung Flow | | | |
Комплектация |
| Eee Pad Slider SL101 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | Eee Slate B121 | XOOM 2 Media Edition | Galaxy Tab GT-P6800 7.7 16Gb | ICONIA TAB A210 16Gb | TM-7025 | Elements 80 Cobalt | VivoTab Smart | MultiPad Note 8.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte Quad | Tab 2 A8-50 | Galaxy Tab A 8.0 | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Galaxy Tab S7 FE LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tab M10 Plus LTE |
Комплектация | - Asus Eee Pad Slider;
- Блок питания;
- Инструкция. | | | | - Планшет;
- Руководство пользователя;
- Гарантийный талон;
- Recovery DVD;
- Foilo Case (с поддержкой функций);
- Адаптер питания (с функцией зарядки);
- Bluetooth клавиатура;
- Ткань для очистки;
- 5 перьев х Refill;
- Перо Remover;
- 2 х ААА батареи для KB. | | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | | Адаптер питания
USB кабель
Инструкция по эксплуатации
Smart Case
Стилус
Warranty Card
OTG-cable | | | | | | | | | |