Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Huawei MediaPad T2 10.0 Proубрать | Huawei MediaPad M3 8.4убрать |
| Общие характеристики |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Год выпуска | 2016 | 2016 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615, 1.2 + 1.5 ГГц | 8-ядерный HiSilicon Kirin 950, 2.3 ГГц |
| Память | 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | MicroSD, объемом до 128 Гб | microSDXC, объемом до 128 Гб |
| Серия | MediaPad | MediaPad |
| Операционная система |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 5.1 | Android 6.0 |
| Корпус |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Длина, мм | 259 | 215.5 |
| Ширина, мм | 156.4 | 124.2 |
| Толщина, мм | 8.5 | 7.3 |
| Вес, г | 495 | 310 |
| Материал | металл | Металл |
| Аккумулятор, батарея |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6660 | 5100 |
| Время работы без подзарядки | 700 | |
| Дисплей |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT IPS, глянцевый | TFT IPS, глянцевый |
| Размер, д. | 10.1 | 8.4 |
| Разрешение | 1920*1200 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности | ? |  |
| Управление |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Динамики | | 2 боковых стереодинамика |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | |
| Видео форматы | MPEG-4, MKV, MOV | |
| Дополнительные функции | | Сканер отпечатка пальца |
| Гиродатчик |  |  |
| Камера |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 8 | 8 |
| Описание камеры | F / 2.0, светодиодная вспышка, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR | |
| Вспышка |  | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 8 |
| Передача данных |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Сотовая связь |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900 | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | | HSDPA+ (до 42 Mb/s) |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct | |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
| 4G | - |  |
| Интерфейсы |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| USB |  |  |
| USB | MicroUSB v2.0 | USB 2.0 |
| Навигация |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| GPS |  |  |
| A-GPS |  |  |
| Глонасс |  |  |
| Комплектация |
| MediaPad T2 10.0 Pro | MediaPad M3 8.4 |
| Комплектация | | - Планшет,
- зарядное устройство,
- кабель Micro USB,
- проводные наушники (в Премиум версии) |