Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad 4 4G Wi-Fi убрать | Lenovo Tab 2 A10-30убрать |
Общие характеристики |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Год выпуска | 2012 | 2015 |
Процессор | Dual-core A6X with quad-core graphics | Qualcomm 4-ядерный MSM8909 32-бит 1,3 ГГц |
Память | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD |
Серия | iPad 4 Wi-Fi | TAB |
Операционная система |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
ОС | Apple OS | Google Android |
Версия | iOS 6 | Android 5.1 |
Корпус |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Длина, мм | 241.2 | 171 |
Ширина, мм | 185.7 | 247 |
Толщина, мм | 9.4 | 8.95 |
Вес, г | 662 | 525 |
Цвет | черный, белый | синий, белый |
Материал | | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 7000 |
Время работы без подзарядки | 9 | 10 |
Дисплей |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | Retina display | IPS-дисплей формата HD |
Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
Разрешение | 2048*1536 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |
Управление |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  | - |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Динамики | | два фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | |
Видео форматы | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | |
FM радио | - |  |
Камера |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 |
Автофокус |  |  |
Запись Full HD видео |  | - |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.2 | 2 |
Передача данных |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | |
3G |  |  |
UMTS/HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - |
4G |  |  |
Интерфейсы |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
USB |  |  |
USB | USB 2.0 | |
Дополнительно | | подключение внешних устройств по USB (опционально) |
Навигация |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
GPS |  |  |
A-GPS |  |  |
Комплектация |
| iPad 4 4G Wi-Fi | Tab 2 A10-30 |
Комплектация | - планшет iPad with Retina display
- USB-кабель
- адаптер | |