| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3Gубрать | Assistant AP-719убрать | Lenovo Tab 2 A10-30убрать | Huawei MediaPad M2 10.0убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Год выпуска | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 |
Процессор | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3026, 1 ГГц | Qualcomm 4-ядерный MSM8909 32-бит 1,3 ГГц | 8-ядерний HiSilicon Kirin 930, 2.0 ГгЦ |
Память | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD | MicroSD |
Серия | Galaxy Tab 4 | AP-700 | TAB | MediaPad |
Операционная система |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 5.1 | Android 5.1 |
Корпус |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Длина, мм | 210 | 191 | 171 | 240 |
Ширина, мм | 124 | 116 | 247 | 172.7 |
Толщина, мм | 7.95 | 11.5 | 8.95 | 7.4 |
Вес, г | 320 | 315 | 525 | 500 |
Цвет | черный, белый | черный, зеленый | синий, белый | Moonlight Silver, Luxurious Gold |
Материал | | | пластик | металл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 4450 | 2500 | 7000 | 6660 |
Время работы без подзарядки | | | 10 | |
Дисплей |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | TFT | IPS-дисплей формата HD | TFT IPS, глянцевый |
Размер, д. | 8 | 7 | 10.1 | 10.1 |
Разрешение | 800*1280 | 800*480 | 1280*800 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - |  |
Управление |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Стилус | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
Цифровой компас |  | - | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Динамики | | | два фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos | по два динамика для высоких и низких частот |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | AAC, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео форматы | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | MPEG-4, MKV, H.264, H.263 |
Гиродатчик |  |  | - |  |
FM радио | - | - |  | - |
Камера |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Фото-камера: |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 0 | 5 | 13 |
Описание камеры | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | |
Вспышка | - | - | - |  |
Автофокус |  | - |  |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0.3 | 2 | 5 |
Передача данных |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Сотовая связь |  | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  |  |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | | | |
3G |  | - |  |  |
UMTS/HSDPA | | | | HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (Band 1, 3, 7, 8, 20, 38, 39, 40, 41) |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
Bluetooth |  | - |  |  |
Bluetooth | 4.0 | | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - |
4G | - | - |  |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
USB |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | | |
Дополнительно | | mini-HDMI | подключение внешних устройств по USB (опционально) | |
USB-хост | - |  | - | - |
Навигация |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
GPS |  | - |  |  |
A-GPS |  | - |  |  |
Глонасс |  | - | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab 4 8.0 3G | AP-719 | Tab 2 A10-30 | MediaPad M2 10.0 |
Комплектация | | Зарядное устройство, OTG-кабель, USB-кабель, руководство пользователя | | - планшет,
- USB-кабель,
- гарнитура,
- стилус,
- сетевой адаптер,
- инструкция |