| Samsung Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gbубрать | Lenovo IdeaPad Miix 700убрать | Lenovo Tab 3 850M LTEубрать | Prestigio MultiPad Grace 4891 4Gубрать | Prestigio MultiPad Muze 4231 4Gубрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fiубрать | Lenovo YOGA Tab 13 Wi-Fiубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Год выпуска | 2010 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Процессор | SC5C110 1 ГГц | Intel Core m7 2-го поколения | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | | Unisoc SC9832E | Mediatek MT8768T Helio P22T | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| Память | 16 Gb | до 8 ГБ памяти LP-DDR3L | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 МБ ОЗУ, 16 МБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD | MicroSD | microSDXC, объемом до 64 ГБ | microSD | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSDXC |
| Серия | Galaxy Tab GT-P1000 | IdeaPad | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| ОС | Google Android | | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | | Android 6.0 | Android 9.0 | | Android 11 | Android 10 | Android 11 |
| Дополнительно | | Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя | | | | | | |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Длина, мм | 190.09 | 210 | 210 | 244 | 244 | 212.5 | 247.6 | 293.4 |
| Ширина, мм | 120.45 | 292 | 125 | 150 | 164 | 124.7 | 157.4 | 204 |
| Толщина, мм | 11.98 | 8.95 | 9 | 8 | 9.5 | 8 | 7 | 6.2 |
| Вес, г | 380 | 780 | 329 | 480 | 476 | 366 | 479 | 839 |
| Цвет | серебристый | | белый, черный | Черный | Черный | Серый | Серый, золотой | Черный |
| Материал | пластик | | пластик | Пластик | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Pol | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 0 | 4290 | 5000 | 5000 | 5100 | 7040 | 10200 |
| Время работы без подзарядки | Время в режиме разговора: до 2280 мин (2 G), до 1050 мин (3 G), до 280 мин (видеозвонки). Время в режиме ожидания: до 1660 мин (2 G), до 1530 мин (3 G) | До 9 часов воспроизведения видео из локального хранилища | 8 | | | | | |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT (C-Type), 16 млн. цветов емкостной, покрытие Gorilla Glass | 12-дюймый FHD+ дисплей (2160 х 1440), 300 кд/м | TFT IPS | IPS LCD | IPS | TN-Film | TN-Film | IPS |
| Размер, д. | 7 | 12 | 8 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 10.4 | 13 |
| Разрешение | 600*1024 | 2160*1440 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | | 1200*2000 | 1350*2160 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  | - | - |  | - |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Стилус | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  | - | ? | - | - | - |
| Цифровой компас | - | - |  | - | ? |  | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Audio Certification | стерео | | | | | JBL |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Аудио форматы | MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+/OMA DRM 1.0 Full | | | | | | | |
| Видео форматы | 3GP, MP4, m4a, DivX, Xvid | | | | | | | |
| Гиродатчик | ? |  |  | - | ? |  | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| Описание камеры | Фокусное расстояние 2,78 мм; Диафрагма 2,6; Дистанция фокусировки от 10 см до бесконечности | Intel RealSense 3D-камера (опционально) | | | | | | |
| Вспышка |  |  | - |  |  | - | - | - |
| Вспышка | светодиодная | светодиодная | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Запись Full HD видео |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 5 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Сотовая связь |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |  |  |  | - | - | - |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | |
| 3G |  |  |  |  |  | - | - | - |
| UMTS/HSDPA | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76, 900/1900/2100 МГц | | HSDPA, LTE | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi адаптер 2 х 2 802.11 a/c | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0; GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | Bluetooth 4 | Bluetooth 4.0 | v 4.0 | v 4.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.1 |
| 4G | ? |  | - |  |  | - | - | - |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | | 1 x Micro USB | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | HDMI, Composite | Micro-HDMI, MicroSim (только LTE/3G SKU), MicroSD | | | | | | |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| GPS | - | - |  | - |  |  |  |  |
| A-GPS |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Глонасс | ? | - |  | - |  |  |  | - |
| Особенности ПО |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | MultiPad Grace 4891 4G | MultiPad Muze 4231 4G | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | YOGA Tab 13 Wi-Fi |
| Особенности ПО | Интернет браузер - Android;
ThinkFree | - Система восстановления данных Lenovo Recovery,
- Lenovo Companion 3.0,
- Lenovo Photo Master,
- Lenovo SHAREit,
- Lenovo REACHit,
- Lenovo WRITEit,
- McAfee LiveSafe | | | | | | |