| Motorola XOOM 2 Media Edition убрать | Xiaomi Mi Pad 2убрать | Lenovo Tab M10 Plus LTEубрать | Lenovo Tab P11 Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Год выпуска | 2011 | 2015 | 2020 | 2021 |
Процессор | Двухъядерный 1,2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom X5-Z8500, 2.2 ГГц | MediaTek Helio P22T | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Xoom | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.2 | Android 5.1 | Android 9.0 | Android 10 |
Корпус |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Длина, мм | 216 | 200.4 | 244.2 | 258.4 |
Ширина, мм | 139 | 132.6 | 153.3 | 163 |
Толщина, мм | 8.9 | 6.95 | 8.2 | 7.5 |
Вес, г | 386 | 322 | 406 | 490 |
Цвет | черный | серый | Серый | Серый |
Материал | пластик | | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 6190 | 5000 | 7700 |
Дисплей |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS-дисплеи | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 8.2 | 7.9 | 10.3 | 11 |
Разрешение | 720*1280 | 2048*1536 | 1920*1200 | 1200*2000 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |
Управление |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Стилус |  | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  | - |
Мультимедиа |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - | - |
Цифровой компас |  |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | | |
Видео форматы | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | | |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
Гиродатчик | - |  | - |  |
FM радио | - |  |  | - |
FM трансмиттер | - | - |  | - |
Саббуфер | ? | - |  | - |
Камера |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 8 | 8 | 13 |
Вспышка |  | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус |  |  |  |  |
Запись Full HD видео | - |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 5 | 5 | 8 |
Передача данных |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
Сотовая связь | - | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - |
3G | - | - |  | - |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 4.1 | v 5.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | ? | ? |
4G | - | - |  | - |
Интерфейсы |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |
USB | micro USB | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C /3.1 Gen1/ |
Дополнительно | HDMI out | | | |
USB-хост | - |  | - | ? |
Навигация |
| XOOM 2 Media Edition | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Wi-Fi |
GPS |  |  |  |  |
A-GPS |  |  |  |  |
Глонасс | ? |  |  | - |