| Apple iPad 4 Wi-Fiубрать | Apple iPad Pro 3Gубрать | Apple iPad Pro 9.7убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Год выпуска | 2012 | 2015 | 2016 |
| Процессор | 2-ядерный A6X, 1 ГГц | Apple A9X | Apple A9X |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/128/256 ГБ ПЗУ |
| Серия | iPad 4 Wi-Fi | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 6 | iOS 9 | iOS 9 |
| Корпус |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Длина, мм | 241.2 | 305.7 | 240 |
| Ширина, мм | 185.7 | 220.6 | 169.5 |
| Толщина, мм | 9.4 | 6.9 | 6.1 |
| Вес, г | 652 | 723 | 437 |
| Цвет | черный, белый | Silver, Gold, Space Gray | золотой, серый, розовый, серебристый |
| Материал | металл | | |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 11560 | 0 | 0 |
| Время работы без подзарядки | 10 | 9 ч | |
| Дисплей |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | Retina | Retina display | Retina display |
| Размер, д. | 9.7 | 12.9 | 9.7 |
| Разрешение | 2048*1536 | 2048*2732 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - |
| Управление |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Видео форматы | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Барометр |  |  | - |
| Камера |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 8 | 12 |
| Вспышка | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус |  |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.2 | 1.2 | 5 |
| Передача данных |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Сотовая связь | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |
| 3G | - |  | - |
| UMTS/HSDPA | | Встроенный 3G-модем | |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.1 |
| 4G | - |  | - |
| Интерфейсы |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| USB |  |  |  |
| USB | USB 2.0 | Lightning | Lightning |
| Навигация |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |
| Глонасс |  |  |  |
| Комплектация |
| iPad 4 Wi-Fi | iPad Pro 3G | iPad Pro 9.7 |
| Комплектация | - планшет iPad with Retina display
- USB-кабель
- адаптер | | |