| Samsung Galaxy Tab S2 8.0убрать | Pixus blaze 9.7 3G LTEубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Год выпуска | 2015 | 2015 |
Процессор | 8-ядерный Samsung Exynos, 1.9/1.3 ГГц | 8-ядерный MediaTek MTK8752, 1.7 ГГц |
Память | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab S | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Корпус |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Длина, мм | 198.6 | 240 |
Ширина, мм | 134.8 | 169.5 |
Толщина, мм | 5.6 | 8 |
Вес, г | 265 | 531 |
Цвет | черный, белый | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 8000 |
Дисплей |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | Super AMOLED | IPS |
Размер, д. | 8 | 9.7 |
Разрешение | 2048*1536 | 2048*1536 |
Multi-Touch |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Видео форматы | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Гиродатчик |  |  |
FM радио | - |  |
Камера |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 8 | 8 |
Автофокус |  |  |
Запись Full HD видео |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2.1 | 2 |
Передача данных |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
3G | - |  |
UMTS/HSDPA | | Встроенный 3G-модем |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 |
4G | - |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
USB-хост |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
GPS |  |  |
A-GPS |  |  |
Глонасс |  | - |
Комплектация |
| Galaxy Tab S2 8.0 | blaze 9.7 3G LTE |
Комплектация | | планшет, чехол, зарядное устройство, USB кабель, OTG кабель, наушники, салфетка для очистки экрана, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |