| Motorola XOOMубрать | HTC Flyerубрать | Motorola XOOM 2 MZ616убрать | Sony Xperia Tablet Zубрать | Archos 70b Cobaltубрать | Archos 70 Helium 4Gубрать | ASUS ZenPad C 7.0 (Z170MG)убрать | Lenovo YOGA Smart Tab LTEубрать |
| Общие характеристики |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Год выпуска | 2010 | 0 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2019 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 - Dual-core | 1.5 ГГц | Cortex-A9 (2 ядра) / 1.2 ГГц | Qualcomm Snapdragon APQ8064, Quad-core 1.5 GHz Krait | 2-ядерный Rockchip RK3026, 1.0 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8732, 1.5 ГГц | 2-ядерный Mediatek MT8382V/W | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Память | 1 Гб оперативной, встроенной 32 Гб | Встроенная память телефона: 32 ГБ; ОЗУ: 1 ГБ | 32 Гб | 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD |
| Серия | Xoom | Flyer | Xoom | Z-серия | Elements | Elements | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.0 | Android 2.3 | Android 3.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 5.0 Lollipop | Android 9.0 |
| Дополнительно | | интерфейс HTC Sense | | upgrade to v4.2 | | | | |
| Корпус |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Длина, мм | 249 | 195.4 | 253.9 | 172 | 190.9 | 190 | 189 | 242 |
| Ширина, мм | 167.8 | 122 | 173.6 | 266 | 111.6 | 108.5 | 108 | 166 |
| Толщина, мм | 12.9 | 13.2 | 8.8 | 6.9 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 5.5 |
| Вес, г | 730 | 420 | 603 | 495 | 280 | 260 | 275 | 570 |
| Цвет | черный | серый с белыми элементами и черной окантовкой вокруг экрана | черный | черный, белый | черный, серебристый | белый | черный, белый | Серый |
| Материал | пластик | | | | | | | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 7000 | 6000 | 3000 | 2500 | 0 | 7000 |
| Время работы без подзарядки | в режиме просмотра видео 10 ч. | | | 10 | 4.5 ч | | | 9.7 ч |
| Дисплей |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Сенсорный дисплей |  | ? |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый, TN-Film, 16млн цветов | | TFT LCD | | | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | | 1280*800 | 1920*1200 | 600*1024 | 600*1024 | 600*1024 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |  | - |  | - | - |
| Управление |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Стилус | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Мультимедиа |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цифровой компас |  |  |  |  | - |  | - | - |
| Микрофон | ? | - |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | ? | - |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | 3D surround | | | | JBL |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | Воспроизведение:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9). Запись:.amr, .aac | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | |
| Видео форматы | | Воспроизведение:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3). Запись:.3gp | | Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.264/H.263 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, 3GP | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | |
| Форматы изображений | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
| Гиродатчик |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Барометр |  | - | - | - | - | - |  | - |
| FM радио | ? | - | - |  | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | ? | - | - | - | - | - | - |  |
| Камера |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 5 | 8.1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Описание камеры | с двойной светодиодной подсветкой | | 2592x1944 пикселей. Запись видео | | | | | |
| Вспышка |  | ? | - | - | - |  | - | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус |  | ? | - |  | - |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - | ? | - |  | - |  | - | - |
| Дополнительная камера: |  | ? |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 8 |
| Передача данных |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Сотовая связь |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  | - | - | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3G |  |  |  |  | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | 900/AWS/2100 МГц | | | | | Встроенный 3G-модем | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | до 300 Мбит/сек (802.11b/g/n) | IEEE 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 3.0 с профилем A2DP для беспроводных стереонаушников | Bluetooth 2.1+ (A2DP) | 4.0+A2DP | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 4G | ? | - | - | - | - |  | - |  |
| Интерфейсы |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | microUSB | 12-гнездовой micro-USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | HDMI | | HDMI | | | | | |
| USB-хост | ? | - | - | - |  |  |  | ? |
| Навигация |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| GPS | - |  |  | - | - |  |  |  |
| A-GPS |  | - |  | - | - |  |  | ? |
| Глонасс | ? | ? | ? | - | - | - |  | ? |
| Особенности ПО |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Особенности ПО | Предустановлены карты Google maps. | | | | | | | |
| Комплектация |
| XOOM | Flyer | XOOM 2 MZ616 | Xperia Tablet Z | 70b Cobalt | 70 Helium 4G | ZenPad C 7.0 (Z170MG) | YOGA Smart Tab LTE |
| Комплектация | | | Motorola XOOM MZ616
кабель для подключения к порту USB
зарядное устройство
документация | | | | | |