| Apple iPad 3G 32Gbубрать | Lenovo Yoga Tablet 2 (10)убрать | Lenovo Tab 2 A10-70убрать | Lenovo Tab 3 850Fубрать | Lenovo Tab M10 FHD Plusубрать | Lenovo Yoga Tab 11убрать | Lenovo Tab M8 LTEубрать | Lenovo Tab M10 LTEубрать |
Общие характеристики |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Год выпуска | 2010 | 2014 | 2015 | 0 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 |
Процессор | Apple A4 1 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.86 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8165, 1.7 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | MediaTek Helio P22T MT8768WT 2.3 ГГц | MediaTek Helio G90T, Arm Mali-G76 MC4 | MediaTek Helio A22 | Qualcomm Snapdragon 429 |
Память | 32 Gb | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4/64 ГБ, 4/128 ГБ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSDXC, объемом до 64 Гб | microSD | microSD до 1 ТБ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | iPad 3G | Yoga | нет данных | нет данных | TAB M | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Корпус |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Длина, мм | 243 | 255 | 247 | 210 | 244.2 | 256 | 199 | 242 |
Ширина, мм | 190 | 183 | 171 | 125 | 153.3 | 169 | 121.8 | 168 |
Толщина, мм | 13 | 3 | 8.9 | 9 | 8.15 | 8 | 8.2 | 8.1 |
Вес, г | 730 | 619 | 509 | 329 | 460 | 650 | 305 | 408 |
Цвет | серебристый | серебристый | белый, синий | черный, белый | серый | серый | Серый | Черный, белый |
Материал | алюминий | металл | | пластик | металл | металл, пластик, ткань | Пластик | Пластик |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 9600 | 7000 | 4290 | 5000 | 7700 | 5000 | 4850 |
Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | | 10 ч | 8 | 5 | до 15 часов | 18 ч | 8 ч |
Дисплей |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | IPS | IPS | TFT IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 8 | 10.3 | 11 | 8 | 10.1 |
Разрешение | 2048*1536 | 1920*1200 | 1920*1200 | 1280*800 | | 1200*2000 | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  | - |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |  |  | - | - |
Управление |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Стилус | - | - | - | - | - |  | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  | - | - |
Цифровой компас |  |  | - |  | ? | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 2 Вт | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  | - |  |  |
Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | | | | |
Видео форматы | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | | | | |
Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | |
Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | | | | | | |
Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | | |
Гиродатчик | ? |  |  |  | ? | - | - | - |
FM радио | ? |  | - | - | ? | - |  |  |
FM трансмиттер | ? | - | - | - | ? | - | - |  |
Камера |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Фото-камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Вспышка | - |  | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - |  |  |  |  |  | - | - |
Запись Full HD видео | - |  |  | - |  |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 |
Передача данных |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Сотовая связь |  | - | - | - | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - | - | - |  |  |
GSM/EDGE | (850, 900, 1800, 1900 МГц) | | | | | | | |
3G |  |  |  | - | - | - |  |  |
UMTS/HSDPA | (850, 1900, 2100 МГц) | Поддержка внешних 3G-устройств | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  | ? |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | 5.0 | v 5.0 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  |  |  |  |
4G | - | - | - | - | - | - |  |  |
Интерфейсы |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | | USB 2.0 Type-C, | USB Type-C | 1 x Micro USB | 1 x Micro USB |
USB-хост | - |  |  | - |  | - | ? | ? |
Навигация |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
GPS | - |  |  |  |  |  |  |  |
A-GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
Глонасс | ? | - | - |  | - |  |  |  |
Комплектация |
| iPad 3G 32Gb | Yoga Tablet 2 (10) | Tab 2 A10-70 | Tab 3 850F | Tab M10 FHD Plus | Yoga Tab 11 | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | | | | | | | |