| Samsung Galaxy Tab 4 10.1убрать | PiPO W5убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Год выпуска | 2014 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Baytrail Z3735F, 1.8 ГГц |
Память | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
Серия | Galaxy Tab 4 | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
ОС | Google Android | Отсутствует |
Версия | Android 4.4 | Отсутствует |
Дополнительно | | Windows 8.1 |
Корпус |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Длина, мм | 176.4 | 209 |
Ширина, мм | 243.4 | 121.7 |
Толщина, мм | 7.95 | 10.2 |
Вес, г | 487 | 375 |
Цвет | черный, белый | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 6800 | 4500 |
Дисплей |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | TFT | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 8 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |
Управление |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Стилус | - |  |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  | - |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
Видео форматы | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
Гиродатчик |  |  |
Камера |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 |
Описание камеры | максимальное разрешение 2048 x 1536 | |
Автофокус |  |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 2 |
Передача данных |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
3G | - |  |
UMTS/HSDPA | | Поддержка внешних 3G-устройств |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
Дополнительно | | Mini HDMI |
USB-хост | - |  |
Навигация |
| Galaxy Tab 4 10.1 | W5 |
GPS |  | - |
A-GPS |  | - |
Глонасс |  | - |