| PiPO W7убрать | Globex GU8012Cубрать | Pixus touch 10.1 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Год выпуска | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
| Операционная система |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| ОС | Отсутствует | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Дополнительно | Windows 8.1 | | |
| Корпус |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Длина, мм | 188 | 216 | 261.7 |
| Ширина, мм | 112 | 122 | 160.8 |
| Толщина, мм | 9 | 7.95 | 10 |
| Вес, г | 250 | 500 | 590 |
| Цвет | черный | черный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3000 | 4000 | 6500 |
| Дисплей |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 8 | 8 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Управление |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
| Видео форматы | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | 3GP, WAV, Mpeg1/2/4, SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Барометр | - | - |  |
| FM радио | - | - |  |
| Камера |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 |
| Вспышка | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0.3 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| Сотовая связь | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
| GSM/EDGE | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | - |  | ? |
| UMTS/HSDPA | | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Интерфейсы |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| USB |  |  |  |
| USB | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
| Дополнительно | Mini HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI |
| USB-хост |  |  |  |
| Навигация |
| W7 | GU8012C | touch 10.1 3G |
| GPS | - |  |  |
| A-GPS | - |  |  |