Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| HP Pro Slate 8убрать | Chuwi Hi8 Proубрать |
| Общие характеристики |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Год выпуска | 2015 | 2015 |
| Процессор | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Cherry Trail Z8300 |
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, максимальный объем 32 ГБ | MicroSD, объемом до 64 ГБ |
| Операционная система |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| ОС | Google Android | |
| Версия | Android 4.4 | Windows 10 |
| Корпус |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Длина, мм | 207 | 211.2 |
| Ширина, мм | 137 | 123.2 |
| Толщина, мм | 8 | 9.3 |
| Вес, г | 350 | 350 |
| Цвет | серебристый | белый |
| Аккумулятор, батарея |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4000 |
| Дисплей |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | | IPS LCD |
| Размер, д. | 7.86 | 8 |
| Разрешение | 2048*1536 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |
| Управление |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Стилус |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  | - |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3,WAV,WMA |
| Видео форматы | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | 1080P,3GP,4K (4096 x 2160 px),MP4 |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Гиродатчик |  | - |
| Камера |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 8 | 2 |
| Вспышка | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  | - |
| Запись Full HD видео |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 |
| Передача данных |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Сотовая связь |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| GSM/EDGE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G |  | - |
| UMTS/HSDPA | HSDPA 2100 | |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| NFC |  | - |
| Интерфейсы |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| USB |  |  |
| USB | micro USB 2.0 | Type-C |
| Дополнительно | | Микро HDMI |
| USB-хост |  | - |
| Навигация |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| GPS |  | - |
| A-GPS |  | - |
| Комплектация |
| Pro Slate 8 | Hi8 Pro |
| Комплектация | | 1 x Планшет,
1 x Зарядное устройство |