| Digma Platina 7.1 4Gубрать | Assistant AP-723убрать | Pixus touch 9.7 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Год выпуска | 2015 | 2014 | 2014 |
| Процессор | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 400, 1.4 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8382, 1.3 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Platina | AP-700 | нет данных |
| Операционная система |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Длина, мм | 0 | 0 | 233.6 |
| Ширина, мм | 0 | 0 | 172.8 |
| Толщина, мм | 0 | 0 | 9 |
| Вес, г | 0 | 0 | 624 |
| Цвет | черный | черный | черный |
| Материал | | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3400 | 2800 | 7000 |
| Дисплей |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 9.7 |
| Разрешение | 720*1280 | 1024*600 | 1024*768 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - |
| Управление |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
| Видео форматы | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Барометр | - | - |  |
| Камера |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 |
| Вспышка |  | - | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Сотовая связь |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |  |
| GSM/EDGE | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |
| 4G |  | - | - |
| Интерфейсы |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| USB |  |  |  |
| USB | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
| USB-хост |  |  |  |
| Навигация |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |
| Глонасс |  | - | - |
| Комплектация |
| Platina 7.1 4G | AP-723 | touch 9.7 3G |
| Комплектация | | Автомобильное зарядное устройство, автомобильное крепление, защитная пленка, Зарядное устройство USB, USB-кабель, OTG-кабель, руководство пользователя | |