Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaTab A3300убрать | Lenovo Yoga Tablet 2 Proубрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать | Archos 97c Platinumубрать | Apple iPad 2019убрать |
Общие характеристики |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Год выпуска | 2014 | 2014 | 2014 | 0 | 2019 |
Процессор | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8163, 1.3 ГГц | Apple A10 Fusion |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | Micro SD | |
Серия | IdeaTab | Yoga | IdeaPad | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 4.2 | Android 4.4 | Отсутствует | Android 6.0 | iOS 11 |
Дополнительно | | | Windows 8.1 with Bing | | iPadOS |
Корпус |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Длина, мм | 198 | 223 | 172 | 233 | 250.6 |
Ширина, мм | 119.8 | 333 | 256 | 164 | 174.1 |
Толщина, мм | 9.98 | 12.6 | 9.3 | 8.5 | 7.5 |
Вес, г | 327 | 950 | 549 | 470 | 483 |
Цвет | белый | серебристый | черный | | Серый, золотой |
Материал | пластик | | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 3500 | 9600 | 0 | 4400 | 7040 |
Время работы без подзарядки | | 15 ч | 7 ч | | 10 ч |
Дисплей |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS LCD |
Размер, д. | 7 | 13.3 | 10.1 | 9.7 | 10.2 |
Разрешение | 600*1024 | 1440*2560 | 1920*1200 | 768*1024 | 1620*2160 |
Multi-Touch |  |  |  |  | - |
Датчик внешней освещенности |  |  |  | - | - |
Управление |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Стилус | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - |  |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Динамики | | стерео JBL | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | |
Видео форматы | | | | H.264 up to 720p resolution – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | |
Форматы изображений | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Гиродатчик |  |  |  | - |  |
Проектор | ? |  | - | - | - |
Саббуфер | ? |  | - | - | - |
Камера |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Фото-камера: |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 |
Автофокус | - |  | - | - |  |
Запись Full HD видео | - |  | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 |
Передача данных |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Сотовая связь |  | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - |  |
GSM/EDGE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | | |
3G |  |  | - | - |  |
UMTS/HSDPA | HSDPA | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR | - |  |  | - | ? |
4G | - | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
USB |  |  |  |  |  |
USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | | micro HDMI | USB OTG, Mini HDMI | |
USB-хост |  |  |  | - | ? |
Навигация |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
GPS |  |  | - |  |  |
A-GPS | - |  | - |  |  |
Глонасс | - | - | - | - |  |
Комплектация |
| IdeaTab A3300 | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Комплектация | | | | - USB зарядное устройство,
- USB-кабель,
- Документация,
- Hands-free Kit | |