| Samsung Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GBубрать | Lenovo IdeaTab A1000убрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTEубрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Год выпуска | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | Samsung Exynos 4210 1200 МГц | ARM Cortex-A9 Dual core, 1200 МГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ |
| Серия | Galaxy Tab GT-P6210 | IdeaTab | Galaxy Tab 4 | Galaxy Tab 4 | IdeaPad |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует |
| Версия | Android 3.2 | Android 4.1 | Android 4.4 | Android 4.4 | Отсутствует |
| Дополнительно | | | | | Windows 8.1 with Bing |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Длина, мм | 193 | 199 | 176.4 | 176.4 | 172 |
| Ширина, мм | 122 | 121 | 243.4 | 243.4 | 256 |
| Толщина, мм | 10 | 10.7 | 7.95 | 7.95 | 9.3 |
| Вес, г | 343 | 340 | 487 | 487 | 549 |
| Цвет | Серый, Черный | черный | черный, белый | черный, белый | черный |
| Материал | пластик | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 3500 | 6800 | 6800 | 0 |
| Время работы без подзарядки | 8 часов | | | | 7 ч |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT | TFT | TFT | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |  |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC, WMA, WAV, FLAC, MP3 | MP3/WAV/WMA/AAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | |
| Видео форматы | MPEG-4, WMV, MKV, H.264, H.263, MP4 | MP4/H.264/H.263 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | |
| Гиродатчик | - | - |  |  |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Фото-камера: |  |  |  |  | - |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Описание камеры | | Разрешение снимков 2592х1936 | максимальное разрешение 2048 x 1536 | максимальное разрешение 2048 x 1536 | |
| Вспышка |  | - | - | - | - |
| Автофокус |  |  |  |  | - |
| Запись Full HD видео |  | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2 |
| Описание дополнительной камеры | | VGA | | | |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Сотовая связь | - | - |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  | - |
| 3G | - |  |  |  | - |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  |  |  |
| 4G | - | - | - |  | - |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | | | | micro HDMI |
| USB-хост | - |  | - | - |  |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| GPS |  |  |  |  | - |
| A-GPS | - | - |  |  | - |
| Глонасс | ? | - |  |  | - |
| Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Miix 3 10.1 |
| Комплектация | сетевое ЗУ
гарнитура
кабель USB
насадки для наушников
краткое руководство пользователя
гарантийный талон | | | | |