| GoClever TAB A103убрать | Impression ImPAD 0412убрать | Assistant AP-710убрать | QUMO Galileoубрать | Ergo Crystalубрать | Digma Optima 7.3убрать | Wexler Tab 10iQубрать | PiPO P9убрать |
| Общие характеристики |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | Allwinner A10 1GHz (Cortex A8, GPU Mali400) | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | ALLWINNER TECH А13, ARM Cortex A8 1,2 ГГц | AML8726-MX-B 1.5 Ггц | AMLogic 8726-M6 2 ядра 1.5 GHz | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip 3288, 1.8 ГГц |
| Память | 4 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Tab A | ImPAD | AP-700 | GALILEO | ERGO Tab | Optima | Wexler Tab | нет данных |
| Операционная система |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Длина, мм | 268 | 198 | 191 | 196 | 0 | 0 | 265 | 248 |
| Ширина, мм | 165 | 122 | 116 | 121 | 0 | 0 | 168 | 174 |
| Толщина, мм | 15 | 10.5 | 11 | 11.5 | 0 | 0 | 11 | 10.8 |
| Вес, г | 695 | 355 | 340 | 350 | 328 | 0 | 628 | 580 |
| Цвет | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | черный | белый |
| Материал | | | пластик | пластик | пластик | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 5000 | 3000 | 2800 | 0 | 3700 | 2500 | 8000 | 10000 |
| Время работы без подзарядки | | | | 8 ч | | | | |
| Дисплей |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 480*800 | 800*480 | 1024*600 | 1024*600 | 600*1024 | 1366*768 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV |
| Форматы изображений | JPEG, PNG, GIF, BMP | | | | | | | |
| Форматы документов | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | | | | |
| Дополнительные функции | Word, Excel, Power,Point | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - |  | - |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Камера |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Фото-камера: |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 8 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3G |  | - |  |  | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | внешний | WCDMA | | | | внешний |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Bluetooth | | | | Bluetooth 4.0 | | 3.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Интерфейсы |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 1x USB 2.0 Host, 1x mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB 2.0 | mini-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | 1x мини HDMI 1.3 FullHD | | | HDMI выход | | | mini-HDMI | mini-HDMI |
| USB-хост | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Навигация |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| GPS | - | - | - | - | - |  | - |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Комплектация |
| TAB A103 | ImPAD 0412 | AP-710 | Galileo | Crystal | Optima 7.3 | Tab 10iQ | P9 |
| Комплектация | | | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | Гарантийная карта
Сетевой адаптер питания
USB-кабель
Кабель HDMI 1.3
Краткое руководство пользователя: да
Чехол
Автомобильный адаптер
Кабель USB-хост | | | | Зарядное устройство, USB кабель, Инструкция |