Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| GoClever TAB A103убрать | Impression ImPAD 3412убрать | Ritmix RMD-1121убрать |
| Общие характеристики |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2014 |
| Процессор | Allwinner A10 1GHz (Cortex A8, GPU Mali400) | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.3 ГГц |
| Память | 4 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Tab A | ImPAD | RMD |
| Операционная система |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 4.4 |
| Корпус |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Длина, мм | 268 | 238 | 161 |
| Ширина, мм | 165 | 148 | 261 |
| Толщина, мм | 15 | 11 | 9.8 |
| Вес, г | 695 | 520 | 544 |
| Цвет | черный | черный | синий |
| Аккумулятор, батарея |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 5000 | 5000 | 6000 |
| Дисплей |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT LCD | IPS |
| Размер, д. | 10 | 9 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 480*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |
| Управление |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |
| Цифровой компас | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | |
| Форматы изображений | JPEG, PNG, GIF, BMP | | |
| Форматы документов | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | | |
| Дополнительные функции | Word, Excel, Power,Point | | |
| Гиродатчик | - | - |  |
| Камера |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 5 |
| Автофокус | - | - |  |
| Дополнительная камера: | - | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 2 |
| Передача данных |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| Сотовая связь | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
| 3G |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - | - |  |
| Bluetooth | | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  |
| Интерфейсы |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| USB |  |  |  |
| USB | 1x USB 2.0 Host, 1x mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | 1x мини HDMI 1.3 FullHD | | |
| USB-хост | - | - |  |
| Навигация |
| TAB A103 | ImPAD 3412 | RMD-1121 |
| GPS | - | - |  |
| A-GPS | - | - |  |