| ZTE T98убрать | Prestigio MultiPad 2 PRO DUO 7.0убрать | Lenovo Yoga Tablet 10 HD PLUSубрать | Lenovo IdeaTab S8-50убрать | Prestigio MultiPad Wize 5002убрать | Toshiba Encore 2 Write 8убрать |
Общие характеристики |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Год выпуска | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 |
Процессор | четырехъядерный NVIDIA Tegra 3 1,5 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex-A9, 1.5 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon MSM8228 1.6 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.86 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 64 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 128 ГБ |
Серия | T-серия | Multipad | Yoga | IdeaTab | Multipad | Encore |
Операционная система |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует |
Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.4 | Отсутствует |
Дополнительно | | | | | | Windows 8.1 with Bing |
Корпус |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Длина, мм | 0 | 119 | 180 | 209.8 | 172.6 | 210.7 |
Ширина, мм | 0 | 191 | 261 | 123.8 | 254 | 132 |
Толщина, мм | 11.5 | 9.7 | 8.1 | 7.9 | 9.8 | 9.4 |
Вес, г | 0 | 360 | 615 | 299 | 610 | 389 |
Цвет | черный | черный | золотистый | черный | черный | золотистый, белый |
Материал | | алюминий | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 4000 | 9000 | 4290 | 7000 | 0 |
Время работы без подзарядки | | 8 | 18 ч | | 6 ч | 11.1 ч |
Дисплей |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 8 | 10.1 | 8 |
Разрешение | 1280*800 | 800*1280 | 1920*1200 | 1920*1200 | 1280*800 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
Управление |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Стилус | - | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - |  | - |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | стерео |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/WMA/eAAC | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
Видео форматы | MP4/WMV/H.263/H.264 | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | |
Форматы изображений | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
Гиродатчик | - |  |  |  |  |  |
Камера |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 |
Вспышка | - | - |  |  | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных |
Автофокус |  | - |  |  | - |  |
Запись Full HD видео | - | - |  |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.2 |
Передача данных |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - | - |
GSM/EDGE | GSM900, GSM1800 | | | | | |
3G |  | - |  |  | - | - |
UMTS/HSDPA | TD-SCDMA 1880/1920, 2010/2025 | | внешний | WCDMA, HSDPA, UMTS | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth |  | - |  |  |  |  |
Bluetooth | | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - |  |  |  |
4G |  | - | - |  | - | - |
Интерфейсы |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
USB-хост | - |  |  |  |  |  |
Навигация |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
GPS |  | - | - |  | - |  |
A-GPS |  | - | - |  | - |  |
Комплектация |
| T98 | MultiPad 2 PRO DUO 7.0 | Yoga Tablet 10 HD PLUS | IdeaTab S8-50 | MultiPad Wize 5002 | Encore 2 Write 8 |
Комплектация | | Планшет
Адаптер питания
USB кабель
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Стильный кожаный чехол | Планшет, кабель microUSB-USB, зарядное устройство | | | |