Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaTab A2107убрать | Lenovo IdeaTab S2110убрать | Lenovo Yoga Tablet 8убрать | Lenovo IdeaTab S5000убрать | Lenovo Yoga Tablet 2 Proубрать | Prestigio MultiPad Muze 5001 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
| Процессор | MediaTek 6575 1.0GHz Cortex A9 | Qualcomm Snapdragon APQ8060A 1.5 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek 8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб / 16 Гб / 36 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | IdeaTab | нет данных | Yoga | IdeaTab | Yoga | нет данных |
| Операционная система |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Корпус |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Длина, мм | 192 | 259.8 | 144 | 191 | 223 | 260.6 |
| Ширина, мм | 122 | 178 | 213 | 116 | 333 | 160.7 |
| Толщина, мм | 11.5 | 8.69 | 7.6 | 7.9 | 12.6 | 9.6 |
| Вес, г | 400 | 580 | 399 | 246 | 950 | 590 |
| Цвет | черный | черный | серый | черный, серебристый | серебристый | алюминий |
| Материал | | | алюминий | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 6000 | 3450 | 9600 | 7000 |
| Время работы без подзарядки | 10 | | 18 ч | 8 ч | 15 ч | 6 ч |
| Дисплей |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | LED | IPS | | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 10.1 | 8 | 7 | 13.3 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 800*1280 | 1440*2560 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - | - |  | - |
| Управление |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - | - |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | стерео JBL | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |
| FM радио | - | - | - | - | - |  |
| Проектор | ? | ? | ? | ? |  | - |
| Саббуфер | ? | ? | ? | ? |  | - |
| Камера |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| Описание камеры | | | | максимальное разрешение 2592 х 1936 | | |
| Вспышка | - |  | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - |  |  |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 |
| Передача данных |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  | - |  |
| 3G |  |  |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | WCDMA/GSM+GSM | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  | - | - |  |  |
| Интерфейсы |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |
| USB | | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | micro-HDMI | | | | |
| USB-хост | - | - |  | - |  |  |
| Навигация |
| IdeaTab A2107 | IdeaTab S2110 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab S5000 | Yoga Tablet 2 Pro | MultiPad Muze 5001 3G |
| GPS |  | - |  |  |  |  |
| A-GPS | - | - | - | - |  |  |