| Apple iPad 3 Wi Fi 64Gbубрать | Apple iPad mini Wi-Fiубрать | Apple iPad mini 3 Wi-Fi 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2014 |
| Процессор | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | 2-ядерный Apple A7 x64, 1.3 ГГц |
| Память | 64 ГБ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ |
| Серия | iPad 3 Wi-Fi | iPad Mini | iPad 3G |
| Операционная система |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 5 | iOS 6 | iOS 8 |
| Корпус |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Длина, мм | 241.2 | 200 | 200 |
| Ширина, мм | 185.7 | 134.7 | 134.7 |
| Толщина, мм | 9.4 | 7.2 | 7.5 |
| Вес, г | 652 | 308 | 341 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый |
| Материал | | | алюминий |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 11560 | 0 | 6470 |
| Время работы без подзарядки | | 10 | 10 ч |
| Дисплей |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | Retina | LED with IPS technology | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 7.9 | 7.9 |
| Разрешение | 2048*1536 | 1024*768 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |
| Управление |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | |
| Видео форматы | | H.264, Motion JPEG (M-JPEG), MPEG-4 | |
| Гиродатчик | - | - |  |
| Камера |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 5 |
| Описание камеры | | | iSight, максимальное разрешение 2592 х 1944 |
| Вспышка |  | - | - |
| Автофокус |  |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
| Описание дополнительной камеры | | | FaceTime HD |
| Передача данных |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Сотовая связь | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
| GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  |
| 4G | - | - |  |
| Интерфейсы |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| USB |  |  |  |
| USB | | USB 2.0 | Lightning |
| Навигация |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| GPS | - | - |  |
| A-GPS | - | - |  |
| Глонасс | ? | ? |  |
| Комплектация |
| iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Комплектация | Планшет Apple New iPad 16GB Wi-Fi;
USB-кабель Dock Connector to USB Cable;
Адаптер 10W USB Power Adapter;
Документация;
Гарантийный срок обслуживания: 1 год | | |