| Apple iPad 2 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P1010 16Gbубрать | Apple iPad 3 Wi Fi 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi убрать | Apple iPad mini Wi-Fiубрать | Samsung Ativ Smartубрать | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1убрать | Samsung Galaxy Tab 3 Liteубрать | Apple iPad mini 3 Wi-Fi 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | Dual-core ARM Cortex-A9 (1 ГГц) | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Intel ATOM Z2760 (1.5 ГГц, 2 x 512 КБ) | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 2-ядерный, 1.2 ГГц | 2-ядерный Apple A7 x64, 1.3 ГГц |
| Память | 64 Гб | | 64 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ | 2 Гб / 64 Гб (свободно 41 ГБ) | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (до 32 ГБ) | | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | |
| Серия | iPad 2 | Galaxy Tab GT-P1010 | iPad 3 Wi-Fi | Galaxy Tab 2 | iPad Mini | ATIV | Galaxy Tab Pro | Galaxy Tab 3 | iPad 3G |
| Операционная система |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| ОС | Apple OS | Google Android | Apple OS | Google Android | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Google Android | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | Android 2.2 | iOS 5 | Android 4.0 | iOS 6 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 4.2 | iOS 8 |
| Дополнительно | | | | | | Windows 8 (32 бит) | | | |
| Корпус |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Длина, мм | 241.2 | 190.09 | 241.2 | 193.7 | 200 | 304 | 171.4 | 193.4 | 200 |
| Ширина, мм | 185.7 | 120.45 | 185.7 | 122.4 | 134.7 | 189.4 | 243.1 | 116.4 | 134.7 |
| Толщина, мм | 8.8 | 11.48 | 9.4 | 10.5 | 7.2 | 9.9 | 7.3 | 9.7 | 7.5 |
| Вес, г | 601 | 380 | 652 | 344 | 308 | 744 | 469 | 310 | 341 |
| Цвет | черный, белый | черный | черный, белый | черный | черный, белый | Голубой | белый | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый |
| Материал | аллюминий | пластик | | | | | пластик | | алюминий |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4000 | 11560 | 7000 | 0 | 0 | 8220 | 3600 | 6470 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки | Соединение по Wi-Fi: 950 ч | | | 10 | | | | 10 ч |
| Дисплей |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | TFT (C-Type, PLS) | Retina | WSVGA PLS TFT | LED with IPS technology | HD LED | Super clear LCD | TFT | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 7 | 9.7 | 7 | 7.9 | 11.6 | 10.1 | 7 | 7.9 |
| Разрешение | 768*1024 | 1024*600 | 2048*1536 | 1024*600 | 1024*768 | 1366*768 | 2560*1600 | 1024*600 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Управление |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC,OGG, WAV | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC, PCM, G.711 | |
| Видео форматы | | | | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | H.264, Motion JPEG (M-JPEG), MPEG-4 | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | MPEG4, H.263, H.264, VP8, VC-1, WMV7/8 | |
| Гиродатчик |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Камера |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | | разрешение снимков 2048*1536 | | | | | iSight, максимальное разрешение 2592 х 1944 |
| Вспышка | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1.2 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | | | | | | | | FaceTime HD |
| Передача данных |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | | | | GPRS/EDGE | | | | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | Wi-fi 802.11b/g | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0+EDR (A2DP) | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 4G | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Интерфейсы |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 | | USB 3.0, headphone, HDMI (через адаптер) | USB 2.0 | Micro USB2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Lightning |
| Дополнительно | | | | | | Micro HDMI | | | |
| USB-хост | - | ? | - | - | - | - | - |  | - |
| Навигация |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| GPS | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
| A-GPS | - |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  |
| Комплектация |
| iPad 2 32Gb | Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | iPad mini Wi-Fi | Ativ Smart | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab 3 Lite | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | | Планшет Apple New iPad 16GB Wi-Fi;
USB-кабель Dock Connector to USB Cable;
Адаптер 10W USB Power Adapter;
Документация;
Гарантийный срок обслуживания: 1 год | - зарядное устройство
- кабель micro USB для зарядки, синхронизации и передачи файлов
- документация
- гарантийный талон | | | | | |