| Prestigio MultiPad PMP5070Cубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Toshiba Thrive 10 Tablet 32GBубрать | Toshiba Thrive 10 Tablet 16GBубрать | Fly IQ320убрать | Prestigio MultiPad 8.0 HDубрать | Prestigio MultiPad 7.0 HDубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85убрать | ASUS Transformer Pad TF701Tубрать | Prestigio MultiPad Rider 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTEубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fi 3Gубрать | PiPO W4убрать | PiPO Talk-T1убрать | PiPO Talk-T4убрать |
Общие характеристики |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Год выпуска | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 660 МГц | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | 2 Dual-Core Processor | 2 Dual-Core Processor | Amlogic 8726-MX, 2-ядерный, 1.5 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex A9 1.5 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex A9 1.5 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A9, Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.9 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex A9 Rockchip RK3026, 1.0 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 4-ядерный Intel Baytrail Z3735G, 1.8 ГГц | 2-ядерный MediaTek MTK6572, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK6572, 1.2 ГГц |
Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | 32 Гб | 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/SDHC Card | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 128 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Multipad | Galaxy Tab GT-P7300 | Thrive Tablet | Thrive Tablet | IQ Series | Multipad | Multipad | Multipad | Eee Pad Transformer | Multipad | Galaxy Tab S | iPad 3G | нет данных | PiPO Talk | PiPO Talk |
Операционная система |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.1 | Android 3.1 | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | iOS 8 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.2 |
Дополнительно | | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 | | |
Корпус |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Длина, мм | 108.2 | 0 | 274.3 | 274.3 | 201 | 216.3 | 194.7 | 139 | 263 | 190.6 | 212.8 | 240 | 209 | 192 | 183 |
Ширина, мм | 204 | 0 | 177.8 | 177.8 | 121.5 | 138.4 | 122.4 | 203.5 | 180.8 | 110.5 | 125.6 | 169.5 | 122 | 98 | 100.9 |
Толщина, мм | 12.6 | 8.6 | 15.2 | 15.2 | 9.6 | 10.1 | 11.7 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 6.6 | 6.1 | 10.2 | 8.5 | 9.5 |
Вес, г | 390 | 470 | 726 | 726 | 280 | 460 | 360 | 406 | 585 | 274 | 298 | 444 | 375 | 320 | 230 |
Цвет | серебристо-серый | черный | черный | черный | серый | черный | черный | черный, тёмно-синий | Серебристый металлик | серый | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый | белый | черный | черный |
Материал | пластик | пластик | | | | | | алюминий | | пластик | пластик | алюминий | | | |
Аккумулятор, батарея |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 4000 | 4700 | 0 | 3500 | 4900 | 7340 | 4500 | 3200 | 2600 |
Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 42ч | | | | 5 | | 6 часов | | | 6 ч | 11 ч | 10 ч | | | |
Дисплей |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | 24-bit TFT | TFT, емкостный | TFT LCD | TFT LCD | IPS | HD LCD | LCD | IPS | IPS | TFT | Super AMOLED | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 8.9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7.85 | 10.1 | 7 | 8.4 | 9.7 | 8 | 6.8 | 6.5 |
Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*600 | 768*1024 | 2560*1600 | 600*1024 | 2560*1600 | 2048*1536 | 1280*800 | 540*960 | 480*800 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
Управление |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | Стерео | Стерео | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | MP1, MP2, MP3, WAV, WMA, APE, OGA, OGG, AAC, FLAC, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, M4A | | | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
Видео форматы | | | | | | DAT, MPG, TS, VOB, AVI, MKV, MOV, MP4, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF | | | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
Форматы изображений | | | | | | BMP, JPG, GIF, PNG | BMP, JPG, GIF, PNG | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Форматы документов | | | | | | EPUB, PDF, TXT, FB2 | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
Камера |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Фото-камера: | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Описание камеры | | | | | | | | | | | | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | | | |
Вспышка | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
Автофокус | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | 1080p, 30fps | FaceTime HD | | | |
Передача данных |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | 900/1900/2100 | | | | | | | | | | | Поддержка внешних 3G-устройств | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
Bluetooth | | | Bluetooth 3.0 + HS | Bluetooth 3.0 + HS | | | | 4.0 | Bluetooth 3.0 | | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
NFC | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
Интерфейсы |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | USB 2.0 x 2 | 2.0 | Mini USB 2.0 | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Lightning | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | HDMI | HDMI | HDMI | | | mini-HDMI | Mini HDMI | mini-HDMI | | | | Mini HDMI | | |
USB-хост | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
Навигация |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
GPS | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
Особенности ПО |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Особенности ПО | | | | | Gmail
PlayMarket
Google поиск
YouTube
ES проводник
uBank
inTaxi | | | | | | | | | | |
Комплектация |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | IQ320 | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Transformer Pad TF701T | MultiPad Rider 7.0 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | W4 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Наушники;
- Адаптер питания. | | | | Батарея (несъемная)
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция
Гарантийный талон
Вкладыш по сертификации
Дополнительные возможности (быстрый старт) | Адаптер питания, USB кабель, Инструкция по эксплуатации, OTG-cable, Стильный кожаный чехол, Warranty Card | Адаптер питания, USB кабель, Инструкция по эксплуатации, OTG-cable | | | | | iPad Air 2
Lightning кабель
Зарядное устройство | | | |