| Apple iPad 2 3G 16Gbубрать | Impression ImPAD 1410 3Gубрать | Archos Arnova 7 G2 8Gbубрать | Acer ICONIA TAB W4убрать | ASUS Fonepad 8 (FE380CG)убрать |
Общие характеристики |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Год выпуска | 2011 | 0 | 2011 | 2013 | 2014 |
Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | Intel Atom N450, 1.66 ГГц | ARM Cortex A8 1 GHz | Intel Atom Bay Trail, 1.80 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3530, 1.33 ГГц |
Память | 16 Гб | Оперативная: 2Гб; Встроенная: 320 Гб | 8 Гб | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | | SD/SDHC Card | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 64 ГБ |
Серия | iPad 2 3G | ImPAD | Arnova 7 G2 | ICONIA TAB W | Fonepad |
Операционная система |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
ОС | Apple OS | Отсутствует | Google Android | | Google Android |
Версия | iOS 4 | Отсутствует | Android 2.3 | | Android 4.4 |
Дополнительно | | Windows 7 Home Premium russian edition | | Windows 8.1 | |
Корпус |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Длина, мм | 241.2 | 263 | 203 | 219 | 214 |
Ширина, мм | 185.7 | 168 | 107 | 135 | 120 |
Толщина, мм | 8.8 | 18 | 12 | 10.7 | 8.9 |
Вес, г | 613 | 860 | 370 | 415 | 310 |
Цвет | черный, белый | черный | черный | | черный, белый, красный, золотистый |
Материал | аллюминий | пластик | | | |
Охлаждение | | пассивное | | | |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 4960 | 3950 |
Время работы без подзарядки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | | | 8 часов | |
Дисплей |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | 16х9, емкостной экран | TFT | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 10.1 | 7 | 8 | 8 |
Разрешение | 768*1024 | 1024*600 | 800*480 | 800*1280 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |  |
Управление |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - |  |  |
Цифровой компас | - | - | - | - |  |
Микрофон |  | - |  |  |  |
Встроенные динамики | - | - |  |  |  |
Динамики | | | 2 встроенных динамика | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV |
Форматы изображений | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Гиродатчик |  | - | - |  |  |
Камера |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 1.3 | 1.3 | 5 | 5 |
Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | | | |
Автофокус | - | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - | - |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Описание дополнительной камеры | VGA | | | Full HD | |
Передача данных |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Сотовая связь |  | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  | - | - |  |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | | | | EDGE/GSM: 850/900/1800/1900 |
3G |  |  | - | - |  |
UMTS/HSDPA | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | | | WCDMA: 850/900/1900/2100 |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | | WiFi (802.11 b/g) | | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  | - |  |  |
Bluetooth | 2.1 | | | | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
USB |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | x USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | | Card Reader, LAN 10/100Mbit, VGA, Audio out, Mic in, DC in | | microHDMI | |
USB-хост | - | - | - |  |  |
Навигация |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
GPS | - | - | - | - |  |
A-GPS | - | - | - | - |  |
Глонасс | ? | ? | ? | - |  |
Комплектация |
| iPad 2 3G 16Gb | ImPAD 1410 3G | Arnova 7 G2 8Gb | ICONIA TAB W4 | Fonepad 8 (FE380CG) |
Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | - ImPAD 1410;
- Блок питания;
- Инструкция;
- Драйвера;
- Мягкий чехол. | | | |