| Sony Tablet P 4Gbубрать | Microsoft Surface 8 Proубрать | ASUS Fonepad 7убрать | Fly Flylife Connect 10.1 3G 2убрать |
| Общие характеристики |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 250 AP20H, 1 ГГц | Intel Core i5 (Ivy Bridge) | 2-ядерный Intel Atom Z2560, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382V, 1.3 ГГц |
| Память | RAM: 512 Мб, ROM: 4 Гб (доступно 3.7 Гб) | 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSDXC | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | P-серия | Surface 8 | Fonepad | Flylife |
| Операционная система |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| ОС | Google Android | | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Дополнительно | | Windows 8 Pro | | |
| Корпус |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Длина, мм | 140 | 0 | 196.6 | 262 |
| Ширина, мм | 180 | 0 | 126.2 | 164 |
| Толщина, мм | 15.8 | 13.5 | 10.5 | 9.7 |
| Вес, г | 342 | 903 | 328 | 624 |
| Цвет | серый | | черный, белый | черный, белый |
| Аккумулятор, батарея |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 3080 | 0 | 0 | 7000 |
| Время работы без подзарядки | До 7 часов (при обычном использовании), время зарядки батареи 7.5 ч. | | | |
| Дисплей |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT (x2), 1024 x 480 | ClearType Full HD Display | IPS | IPS |
| Размер, д. | 5.5 | 10.6 | 7 | 10.1 |
| Разрешение | | 1920*1080 | 1280*800 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |  |
| Управление |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  | - |
| Микрофон |  | - |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Динамики | моно | | Стерео | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis | | | MP3, AMR, AAC, MID, WAV, IMY |
| Видео форматы | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV | | | AVI, MP4, 3GP, WebM, MOV,FLV |
| Форматы изображений | JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP | | | |
| Гиродатчик |  | - |  |  |
| FM радио | - | - | - |  |
| Камера |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Описание камеры | HD-камера, 2592 х 1944 | | | максимальное разрешение 1920 x 2560 |
| Вспышка | - | - | - |  |
| Автофокус | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Сотовая связь |  | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  |  |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900, | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G |  | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | 900/2100 | | 850/900/1700/1900/2100 | 900/2100 МГц |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | Bluetooth 3.0 | 3.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| USB |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | USB 3.0 и Mini DisplayPort | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| USB-хост | - | - |  |  |
| Навигация |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| GPS | - |  |  |  |
| A-GPS | - |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? |  | - |
| Комплектация |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Комплектация | - Планшет;
- Адаптер переменного тока;
- Кабель питания;
- Карта SD;
- Ремень. | Аксессуары Touch Cover, Type Cover | | |