| Toshiba Encore Miniубрать | Fly Flylife Connect 10.1 3G 2убрать |
| Общие характеристики |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Год выпуска | 2014 | 2014 |
| Процессор | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382V, 1.3 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Encore | Flylife |
| Операционная система |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| ОС | Отсутствует | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.2 |
| Дополнительно | Windows 8.1 | |
| Корпус |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Длина, мм | 199 | 262 |
| Ширина, мм | 119 | 164 |
| Толщина, мм | 10.9 | 9.7 |
| Вес, г | 354 | 624 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый |
| Аккумулятор, батарея |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 7000 |
| Время работы без подзарядки | 7 ч | |
| Дисплей |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 10.1 |
| Разрешение | 600*1024 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  | - |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, AMR, AAC, MID, WAV, IMY |
| Видео форматы | | AVI, MP4, 3GP, WebM, MOV,FLV |
| Гиродатчик |  |  |
| FM радио | - |  |
| Камера |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 |
| Описание камеры | | максимальное разрешение 1920 x 2560 |
| Вспышка | - |  |
| Автофокус | - |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - |  |
| UMTS/HSDPA | | 900/2100 МГц |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| Интерфейсы |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| USB |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| USB-хост |  |  |
| Навигация |
| Encore Mini | Flylife Connect 10.1 3G 2 |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |