| Apple iPad 2 3G 32Gbубрать | Prestigio MultiPad PMP5070Cубрать | Acer ICONIA TAB A500 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gbубрать | Toshiba Thrive 10 Tablet 32GBубрать | Toshiba Thrive 10 Tablet 16GBубрать | Archos 80 XSубрать | Fly IQ320убрать | Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plusубрать | Archos ChefPadубрать | Prestigio MultiPad 8.0 HDубрать | Prestigio MultiPad 7.0 HDубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85убрать | Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0убрать | ASUS Fonepad Note 6убрать | Apple iPad Air Wi-Fi 3Gубрать | Apple iPad mini 2 Wi-Fi 3Gубрать | ASUS Transformer Pad TF701Tубрать | Prestigio MultiPad Color 10.1 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab S 10.5убрать | Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTEубрать | Huawei MediaPad T1 8.0убрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fi 3Gубрать | Impression ImPAD 0314убрать | PiPO W7убрать | PiPO W4убрать | Lenovo Tab 2 A7-30убрать | PiPO Talk-T1убрать | PiPO Talk-T4убрать |
Общие характеристики |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Год выпуска | 2011 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 |
Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 660 МГц | NVIDIA Tegra 2 Dual Core, 1 ГГц; Cache 1 MB | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | NVIDIA Tegra 2 250 T20, 1 Ггц | 2 Dual-Core Processor | 2 Dual-Core Processor | Двухъядерный A9, 1.6 ГГц | Amlogic 8726-MX, 2-ядерный, 1.5 ГГц | ARM Cortex A8 (Allwinner A13) 1 ГГц. | 2-ядерный A9 1.6 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex A9 1.5 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex A9 1.5 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A9, Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MTK8389 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц | 2-ядерный Apple A7, 1.3 ГГц, 64 бит | 2-ядерный Apple A7, 1.3 ГГц, 64 бит | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.9 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MT8382V, 1.3 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 200, 1.2 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Baytrail Z3735G, 1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8127, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MTK6572, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK6572, 1.2 ГГц |
Память | 32 Гб | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб; 32GB internal storage | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | RAM 1 Гб, ROM 15.2 Гб | 32 Гб | 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | Micro SD/SDHC Card | microSD High Capacity (microSDHC, )Micro SD | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | | microSD максимальный объем 128 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | iPad 2 3G | Multipad | ICONIA TAB A | Galaxy Tab GT-P7300 | Galaxy Tab GT-P7310 | Thrive Tablet | Thrive Tablet | XS | IQ Series | Multipad | Themed | Multipad | Multipad | Multipad | Multipad | Fonepad | iPad 3G | iPad 3G | Eee Pad Transformer | нет данных | Galaxy Tab S | Galaxy Tab S | MediaPad | iPad 3G | ImPAD | нет данных | нет данных | нет данных | PiPO Talk | PiPO Talk |
Операционная система |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Google Android | Отсутствует | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | Android 2.1 | Android 3.0 | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | iOS 7 | iOS 7 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.3 | iOS 8 | Android 4.4 | Отсутствует | Отсутствует | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 | Windows 8.1 | | | |
Корпус |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Длина, мм | 241.2 | 108.2 | 177 | 0 | 157.8 | 274.3 | 274.3 | 161 | 201 | 192 | 243.2 | 216.3 | 194.7 | 139 | 204 | 164.8 | 240 | 200 | 263 | 0 | 177.3 | 212.8 | 210.6 | 240 | 192 | 188 | 209 | 190.5 | 192 | 183 |
Ширина, мм | 185.7 | 204 | 260 | 0 | 230.9 | 177.8 | 177.8 | 230 | 121.5 | 116 | 190 | 138.4 | 122.4 | 203.5 | 154 | 88.8 | 169.5 | 134.7 | 180.8 | 0 | 247.3 | 125.6 | 127.7 | 169.5 | 122 | 112 | 122 | 104.1 | 98 | 100.9 |
Толщина, мм | 8.8 | 12.6 | 13 | 8.6 | 8.6 | 15.2 | 15.2 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 11.7 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7.9 | 6.1 | 9 | 9 | 10.2 | 8.9 | 8.5 | 9.5 |
Вес, г | 613 | 390 | 0 | 470 | 470 | 726 | 726 | 560 | 280 | 305 | 700 | 460 | 360 | 406 | 0 | 210 | 478 | 341 | 585 | 0 | 465 | 298 | 360 | 444 | 280 | 250 | 375 | 268 | 320 | 230 |
Цвет | черный, белый | серебристо-серый | серебристый | черный | черный | черный | черный | белый | серый | черный | белый | черный | черный | черный, тёмно-синий | Белый / Серебристый | черный, белый | белый, космический серый | белый, космический серый | Серебристый металлик | черный, белый | черный, белый | черный, белый | белый | космический серый, серебристый, золотистый | черный | черный | белый | | черный | черный |
Материал | аллюминий | пластик | | пластик | пластик | | | | | пластик | | | | алюминий | Стекло / Алюминий | | алюминий | алюминий | | | пластик | пластик | металл | алюминий | | | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 4000 | 3260 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3200 | 0 | 5000 | 4000 | 4700 | 4850 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 7900 | 4900 | 4800 | 7340 | 3000 | 3000 | 4500 | 3450 | 3200 | 2600 |
Время работы без подзарядки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 42ч | | | | | | 7 | 5 | | | | 6 часов | | | 7 | 10 ч | 10 ч | | 660 ч | 11 ч | 11 ч | 8 ч | 10 ч | | | | | | |
Дисплей |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | 24-bit TFT | Active Matrix TFT Color LCD | TFT, емкостный | TFT , 16777216 | TFT LCD | TFT LCD | MVA | IPS | TFT | | HD LCD | LCD | IPS | IPS | Super IPS+ | Retina | Retina | IPS | IPS | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 7 | 10.1 | 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9.7 | 8 | 7 | 7.85 | 8 | 6 | 9.7 | 7.9 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 8.4 | 8 | 9.7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6.8 | 6.5 |
Разрешение | 768*1024 | 800*480 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1280*800 | 800*480 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*600 | 768*1024 | 768*1024 | 1080*1920 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2560*1600 | 1280*800 | 2560*1600 | 2560*1600 | 800*1280 | 2048*1536 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 600*1024 | 540*960 | 480*800 |
Multi-Touch |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
Управление |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
Микрофон |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | Dolby Mobile Technology | | стерео | | | | | | | Стерео | Стерео | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | | | | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | MP3, WAV, AAC3, OGG, FLAC | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | MP3, FLAC, WMA, AAC, AMR, OGG, MP2, WAV, APE, M4A, MID | | MP1, MP2, MP3, WAV, WMA, APE, OGA, OGG, AAC, FLAC, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, M4A | | | | | | | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
Видео форматы | | | | | | | | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | 3GP, AVI, WMV, MP4, MPG, MOV, M-JPEG, RM, RMVB, MKV, FLV, VOB, M2TS, TP, TS | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | DAT, MPG, TS, VOB, AVI, MKV, MOV, MP4, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF | | | | | | | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | WMV, MKV, MP4 | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
Форматы изображений | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | BMP, GIF, JPG, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | BMP, JPG, GIF, PNG | BMP, JPG, GIF, PNG | | | | | | | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Форматы документов | | | | | | | | | | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG, FLAC | EPUB, PDF, TXT, FB2 | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гиродатчик |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
Камера |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | | | | | | | | | | | | | | | максимальное разрешение 2592 x 1944 | максимальное разрешение 2592 x 1944 | | | | | | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | | | | | | |
Вспышка | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
Автофокус | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | VGA | | | | | | | | | | | | | | | | 720p | 720p | | | 1080p, 30fps | 1080p, 30fps | | FaceTime HD | | | | | | |
Передача данных |
| iPad 2 3G 32Gb | MultiPad PMP5070C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Thrive 10 Tablet 32GB | Thrive 10 Tablet 16GB | 80 XS | IQ320 | MultiPad 7.0 Ultra Plus | ChefPad | MultiPad 8.0 HD | MultiPad 7.0 HD | MultiPad 4 Quantum 7.85 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Fonepad Note 6 | iPad Air Wi-Fi 3G | iPad mini 2 Wi-Fi 3G | Transformer Pad TF701T | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | MediaPad T1 8.0 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | ImPAD 0314 | W7 | W4 | Tab 2 A7-30 | Talk-T1 | Talk-T4 |
Сотовая связь |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | | | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA 2100, WCDMA 900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц |
3G |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | | 900/1900/2100 | | | | | | | | | | | | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | | | | Поддержка внешних 3G-устройств | | Поддержка внешних 3G-устройств | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz |
Wi-Fi |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
