| Digma Platina 7.85 3Gубрать | PiPO Talk-T9убрать | Impression ImPAD 4214убрать |
Общие характеристики |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Год выпуска | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный, 1.4 ГГц | 8-ядерный MediaTek MTK6592, 1.7 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188T, 1.4 ГГц |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Platina | PiPO Talk | ImPAD |
Операционная система |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 |
Корпус |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Длина, мм | 198 | 230 | 109 |
Ширина, мм | 135 | 146 | 192 |
Толщина, мм | 7 | 8.8 | 10 |
Вес, г | 0 | 430 | 250 |
Цвет | черный | черный | белый |
Аккумулятор, батарея |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 0 | 7300 | 2800 |
Дисплей |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7.85 | 8.9 | 7 |
Разрешение | 768*1024 | 1920*1200 | 1024*600 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  |
Управление |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | |
Видео форматы | VP8, H.264, H.263, VC-1, MPEG, DIVX, XVID, WMV, VP6, AVS | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | |
Форматы изображений | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Форматы документов | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB | | |
Гиродатчик |  |  |  |
FM радио |  | - | - |
Камера |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 13 | 2 |
Вспышка | - |  | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных |
Автофокус | - |  | - |
Запись Full HD видео | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 0.3 |
Передача данных |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
Сотовая связь |  |  | - |
Гнездо для SIM-карты |  |  | - |
3G |  |  | - |
UMTS/HSDPA | | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  | - |
Bluetooth | | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth: EDR |  | - | - |
Интерфейсы |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
USB |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | Mini HDMI |
USB-хост |  |  |  |
Навигация |
| Platina 7.85 3G | Talk-T9 | ImPAD 4214 |
GPS |  |  | - |
A-GPS | - |  | - |