Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Karbonn COBRAубрать | ASUS MeMO Pad 7 2014 (ME572C)убрать |
| Общие характеристики |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Год выпуска | 2014 | 2014 |
| Процессор | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3560, 1.83 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 64 ГБ |
| Серия | нет данных | MeMO Pad |
| Операционная система |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Длина, мм | 249 | 200 |
| Ширина, мм | 186.5 | 114.4 |
| Толщина, мм | 10.6 | 8.3 |
| Вес, г | 550 | 269 |
| Цвет | черный | черный, белый, красный |
| Аккумулятор, батарея |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 7800 | 0 |
| Дисплей |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 7 |
| Разрешение | 1024*768 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |
| Управление |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
| Видео форматы | | AVI, 3GP, MP4, FLV, MKV, MOV, WMV |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Гиродатчик |  |  |
| FM радио | - |  |
| Камера |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 |
| Передача данных |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| NFC | - |  |
| Интерфейсы |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| USB |  |  |
| USB | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | mini-HDMI | |
| USB-хост |  |  |
| Навигация |
| COBRA | MeMO Pad 7 2014 (ME572C) |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | - |  |