| GoClever TAB 7500убрать | Digma Plane 10.4 3Gубрать | SUPRA M726Gубрать | Assistant AP-725убрать | Wexler Tab A742убрать |
Общие характеристики |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Год выпуска | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | Cortex-A8 1GHz (RK2906, GPU GC800) | 4-ядерный MTK 8382 Cortex-A7, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Broadcom BCM23550, CortexA7 1.2 ГГц |
Память | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | TAB | Plane | SUPRA M | AP-700 | Wexler Tab |
Операционная система |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Длина, мм | 197 | 260.8 | 188 | 188.5 | 188 |
Ширина, мм | 120 | 163.3 | 108 | 108.5 | 108 |
Толщина, мм | 11 | 9.7 | 9.5 | 10 | 9 |
Вес, г | 318 | 0 | 290 | 300 | 260 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
Материал | | | | | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Тип батареи | Li-ion polymer | нет данных | нет данных | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 2200 | 7200 | 2800 | 2800 | 2800 |
Время работы без подзарядки | | | 5 ч | | |
Дисплей |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | IPS | TFT | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 7 | 7 | 7 |
Разрешение | 480*800 | 1280*800 | 1024*600 | 600*1024 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  | - | - |  |
Управление |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  | - | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | VP8, H.264, H.263, VC-1, MPEG, DIVX, XVID, WMV, VP6, AVS | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | | |
Форматы изображений | JPEG(базовые макс 8000x8000)/PNG/GIF(статический)/BMP | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | | | |
Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB | | | |
Дополнительные функции | Word, Excel, Power,Point | | | | |
Гиродатчик | - |  |  |  |  |
FM радио | - |  | - | - | - |
Камера |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вспышка | - | - | - |  | - |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Сотовая связь | - |  |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  |  |
3G |  |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | внешний 3G модем (опционально) | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |  |  |
Bluetooth | | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  | - |  |
Интерфейсы |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
USB |  |  |  |  |  |
USB | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
USB-хост | - |  |  |  |  |
Навигация |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
GPS | - |  |  | - |  |
A-GPS | - | - |  | - |  |
Глонасс | ? | - | - | - |  |
Комплектация |
| TAB 7500 | Plane 10.4 3G | M726G | AP-725 | Tab A742 |
Комплектация | | | Смартфон, инструкция, зарядное устройство 5V-2A, USB кабель, USB-OTG кабель | | |