| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Editionубрать | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1убрать | Huawei MediaPad X1 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab S 10.5убрать | Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab Activeубрать | Huawei MediaPad T1 8.0убрать | Pixus touch 10.1 3Gубрать | Pixus touch 7.85 3Gубрать | GoClever INSIGNIA 800Mубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Год выпуска | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный Hisilicon Kirin 910, 1.6 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 400, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 200, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц |
Память | 3 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Note | Galaxy Tab Pro | MediaPad | Galaxy Tab S | Galaxy Tab S | Galaxy Tab S | Tab Active | MediaPad | нет данных | нет данных | INSIGNIA |
Операционная система |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 |
Корпус |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Длина, мм | 171.4 | 171.4 | 183.5 | 177.3 | 212.8 | 177.3 | 213.1 | 210.6 | 261.7 | 200 | 213 |
Ширина, мм | 243.1 | 243.1 | 103.9 | 247.3 | 125.6 | 247.3 | 126.2 | 127.7 | 160.8 | 135 | 123.7 |
Толщина, мм | 7.9 | 7.3 | 7.18 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.75 | 7.9 | 10 | 9 | 7.7 |
Вес, г | 535 | 469 | 239 | 465 | 298 | 467 | 393 | 360 | 590 | 358 | 350 |
Цвет | черный, белый | белый | черный, белый | черный, белый | черный, белый | черный, белый | черный | белый | черный | черный | черный |
Материал | | пластик | | пластик | пластик | пластик | | металл | | | |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 8220 | 8220 | 5000 | 7900 | 4900 | 7900 | 4450 | 4800 | 6500 | 4000 | 3800 |
Время работы без подзарядки | | | | 11 ч | 11 ч | 11 ч | | 8 ч | | | |
Дисплей |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | Super clear LCD | Super clear LCD | LTPS | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 8 | 8 | 10.1 | 7.85 | 8 |
Разрешение | 2560*1600 | 2560*1600 | 1920*1200 | 2560*1600 | 2560*1600 | 2560*1600 | 800*1280 | 800*1280 | 1280*800 | 1024*768 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
Управление |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Стилус |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis, WAV | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC,OGG, WAV | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, OGG, MIDI, 3GP | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, WMA, FLAC | WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | MPEG-4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | WMV, MKV, MP4 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV |
Форматы изображений | | | | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - | - |
FM радио |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
Камера |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Описание камеры | BSI | | | | | | | | | | |
Вспышка |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
Запись Full HD видео |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | | | | 1080p, 30fps | 1080p, 30fps | 1080p, 30fps | | | | | |
Передача данных |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
Сотовая связь | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
GSM/EDGE | | | | | | | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G |  |  |  |  |  |  | - |  | ? |  |  |
UMTS/HSDPA | 850/900/1900/2100 | | | | | | | | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
4G |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
NFC |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | | | | | | | Mini HDMI | | |
USB-хост |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 10.1 | MediaPad X1 7.0 | Galaxy Tab S 10.5 | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Galaxy Tab S 10.5 LTE | Galaxy Tab Active | MediaPad T1 8.0 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | INSIGNIA 800M |
GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A-GPS | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Глонасс |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |