| Archos 9 Pctabletубрать | ASUS Eee Pad MeMOубрать | ViewSonic ViewPad 10s 3Gубрать | Impression ImPAD 0111убрать | Prestigio MultiPad PMP3084Bубрать | teXet TM-9747убрать | Prestigio MultiPad 7.0 PRIME 3Gубрать | Prestigio Multipad 4 Diamond 7.85убрать | Archos 101 Cobaltубрать | teXet X-pad FORCE 8i 3Gубрать | Prestigio MultiPad Journey 7.0 3Gубрать | teXet X-force 10 3Gубрать | Prestigio MultiPad Muze 5021 3Gубрать | Prestigio MultiPad Wize 3017убрать | Apache М127убрать | Digma Platina 7.1 4Gубрать | Digma Platina 8.1 4Gубрать | HP Pro Slate 8убрать | PiPO W5убрать | Pixus touch 10.1 3Gубрать | Pixus touch 7.85 3Gубрать | Huawei MediaPad T1 10убрать |
Общие характеристики |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Год выпуска | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 204 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 |
Процессор | Intel ATOM Z510 1.1 ГГц; Аудио карта: Realtek ALC269; Видео чипсет: Intel Poulsbo US15W | Qualcomm MSM8260, граф. ядро Adreno 220 | NVIDIA Tegra 2 (1 ГГц) | Intel Atom N450 | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 660 МГц; Video Accelerator | Rockchip RK3066, Cortex A9, 1.6 ГГц | ARM Cortex A9 MT6575 1.0 ГГц, 1-ядерный | 4-ядерный Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный RK3168, ARM Cortex A9, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 | 2-ядерный MT8312 ARM Cortex A7, 1.3 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 400, 1.4 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 400, 1.4 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Intel Baytrail Z3735F, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8916, 1.2 ГГц |
Память | Системная память: 1Гб; Жесткий диск: 60 Гб (1,8) | Встроенная память от 8 до 64 Гб, оперативная 1 Гб | Оперативная: 512 Мб; Встроенная: 512 Мб | 2Gb, SSD 32Gb | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD | Micro SD | | 16ГБ SD/SDHC Card | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | Windows Tablets | Eee Pad MeMO | ViewPad | ImPAD | Multipad | TM | Multipad | Multipad | Elements | X-pad | Multipad | X-force | Multipad | Multipad | нет данных | Platina | Platina | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
ОС | | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | | Android 3.0 | Android 2.2 | Отсутствует | Android 2.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 |
Дополнительно | Microsoft Windows 7 Starter Edition | | | Windows 7 Home Premium russian edition | | | | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 | | | |
Корпус |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Длина, мм | 256 | 198.5 | 78.5 | 168 | 213 | 246 | 123 | 200 | 272.5 | 213 | 192.8 | 257 | 160.7 | 192.2 | 262.5 | 0 | 0 | 207 | 209 | 261.7 | 200 | 248.5 |
Ширина, мм | 138 | 116.8 | 275.5 | 263 | 161 | 190 | 198 | 136.5 | 161 | 125 | 121 | 160 | 260.6 | 121.8 | 165.2 | 0 | 0 | 137 | 121.7 | 160.8 | 135 | 150 |
Толщина, мм | 17 | 11.5 | 14.5 | 18 | 11 | 9.3 | 11.8 | 8.3 | 12.1 | 8.9 | 10.1 | 8.2 | 9.6 | 8.95 | 11.5 | 0 | 0 | 8 | 10.2 | 10 | 9 | 8.3 |
Вес, г | 800 | 389 | 730 | 840 | 490 | 575 | 355 | 0 | 690 | 379 | 350 | 450 | 160 | 278 | 560 | 0 | 0 | 350 | 375 | 590 | 358 | 433 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | серебристый | черный | черный | черный | синий | черный | черный | черный, синий | черный | белый | черный | черный | серебристый | черный | черный | черный | черный, белый |
Материал | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | | | | | | | | пластик | | | | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 4400 | 3300 | 0 | 4000 | 7200 | 3000 | 4700 | 5000 | 4100 | 4000 | 7100 | 7000 | 3000 | 5000 | 3400 | 3900 | 0 | 4500 | 6500 | 4000 | 4800 |
Время работы без подзарядки | 5 | 8 ч. | | | | | 4 | | | | 7 ч | | 7 ч | | | | | | | | | |
Дисплей |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | Резистивный, LED подсветка | | LED BL panel, 1024х600, емкостный | 16х9, емкостной экран | TFT, резистивный | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | TFT LCD | IPS | IPS | | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 8.9 | 7 | 10 | 10.1 | 8.4 | 9.7 | 7 | 7.85 | 10.1 | 8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 8 | 7.86 | 8 | 10.1 | 7.85 | 9.6 |
Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 800*600 | 1024*768 | 800*480 | 768*1024 | 1024*600 | 800*1280 | 600*1024 | 1920*1080 | 1280*800 | 600*1024 | 1024*768 | 720*1280 | 800*1280 | 2048*1536 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1280*800 |
Multi-Touch | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
Управление |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Стилус |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | - |
Микрофон |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | стерео | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | AAC LC, AAC ,eAAC+ , AAC+,AMR-NB,AMR-WB,BSAC,MP3, OGG Vorbis | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | AAC, AAC+, MP3, eAAC+, AMR, OGG Vorbis | | MP3, WAV, AAC 3, AAC, OGG Vorbis, FLAC | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP3, OGG, WAV | | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP3, OGG, WAV | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | AAC, AMR-WB, AMR-NB, EVRC, QCELP, PCM |
Видео форматы | | | H.264 ,MPEG-4 ,DivX/Xvid 4/5/6 compatible 1080p HD Profile, H263,Motion JPEG | | | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | 3GP, AVI, MP4, MKV | | AVI, MP4 ,MKV, MOV, M2TS, MPG | AVI, MKV, MP4 | | AVI, MKV, MP4 | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264,MPEG-4,H.263,VP8 |
Форматы изображений | | | JPEG, GIF, PNG, BMP | | | JPG, BMP, PNG, GIF | BMP, GIF, JPG, PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | BMP, JPEG, PNG | | BMP, JPEG, PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
Форматы документов | | | Word, Excel, PowerPoint, PDF | | | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | EPUB, PDF, TXT, FB2 | | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | | | | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
Камера |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Фото-камера: |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вспышка | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Передача данных |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Сотовая связь | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900/2100 | | | | 850/900/1800/1900 | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ? |  |  |
UMTS/HSDPA | | | HSDPA 7.2MBps HSUPA 5.76MBps | | | | | | | | | | | | | | | HSDPA 2100 | Поддержка внешних 3G-устройств | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | PCI-E интерфейс, 1 антенна, поддержка IEEE 802.11 b/g | 802.11b/g/n | 802.11 b/g | | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 2.0 (совместим с EDR) | 2.1 | 2.1 | | | | 4.0 | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
4G | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
NFC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
USB |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 порт (2 дополнительных порта через репликатор) | microUSB | | 2x USB 2.0 | 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | DC-IN джек; Вход для микрофона (через порт-репликатор); Ethernet порт (через порт-репликатор) | | HDMI | Card Reader, mini VGA, DC in, LAN 10/100Mbit | | Mini HDMI | | | Mini HDMI | | | | | | | | | | Mini HDMI | Mini HDMI | | Mini HDMI |
USB-хост | - | - |  | - | ? |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
GPS | - |  |  | - | - | ? | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
GPS | | | Combo with 3G module | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-GPS | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
Особенности ПО |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Особенности ПО | | | | | Калькулятор
Часы
Alarm Clock | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплектация |
| 9 Pctablet | Eee Pad MeMO | ViewPad 10s 3G | ImPAD 0111 | MultiPad PMP3084B | TM-9747 | MultiPad 7.0 PRIME 3G | Multipad 4 Diamond 7.85 | 101 Cobalt | X-pad FORCE 8i 3G | MultiPad Journey 7.0 3G | X-force 10 3G | MultiPad Muze 5021 3G | MultiPad Wize 3017 | М127 | Platina 7.1 4G | Platina 8.1 4G | Pro Slate 8 | W5 | touch 10.1 3G | touch 7.85 3G | MediaPad T1 10 |
Комплектация | - ARCHOS 9;
- Съемная батарея;
- Стилус;
- AC зарядник с сетевым шнуром;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | | - Планшет;
- Зарядное устройство;
- Диски с драйверами;
- Краткое руководство. | - Impression ImPAD 0111;
- Блок питания;
- Инструкция;
- Драйвера;
- Салфетка для протирки экрана. | - Планшет;
- USB Кабель;
- Адаптер питания. | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники, скрепка
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Скрепка
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | | | | | | | | | |