| Archos 70 ITубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Lenovo ThinkPad Tablet 2убрать | Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Duo NEWубрать | Prestigio MultiPad Journey 7.0 3Gубрать | Lenovo Phab 2015убрать |
| Общие характеристики |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Год выпуска | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2014 | 2015 |
| Процессор | ARM cortex; DSP; 3D Open GL (ES 2.0) | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | Intel Atom Z2760, 1.80 МГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный MT8312 ARM Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц |
| Память | Flash память: 8 Гб + Micro SD слот (SDHC совместим) / Жесткий диск: 250 Гб | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | 2GB ОЗУ, 64GB HDD | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | SD слот (SDHC совместим) | | MicroSD | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | MicroSD, до 64 Гб |
| Серия | Internet Media Tablets | Galaxy Tab GT-P7300 | ThinkPad | Multipad | Multipad | нет данных |
| Операционная система |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| ОС | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 3.1 | | Android 4.1 | Android 4.4 | Android 5.1 |
| Дополнительно | | | Windows 8 x86, Windows 8 Professional x86 | | | |
| Корпус |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Длина, мм | 201 | 0 | 262.6 | 188 | 192.8 | 186 |
| Ширина, мм | 114 | 0 | 164.6 | 116 | 121 | 97 |
| Толщина, мм | 14 | 8.6 | 9.8 | 9 | 10.1 | 8.9 |
| Вес, г | 400 | 470 | 600 | 305 | 350 | 250 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный, красный, белый, голубой |
| Материал | металл | пластик | пластик | Стекло / Алюминий | | металл |
| Аккумулятор, батарея |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 6000 | 0 | 4000 | 4000 | 4250 |
| Время работы без подзарядки | В режиме воспроизведения музыки: до 36 ч; В режиме воспроизведения видео: до 7 ч; В режиме доступа к интернету: до 10 ч | | 10 | 120 ч | 7 ч | 480 |
| Дисплей |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD, 16 млн. цветов | TFT, емкостный | IPS | IPS | IPS | TFT IPS, глянцевый |
| Размер, д. | 7 | 8.9 | 10.1 | 7 | 7 | 7 |
| Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 1366*768 | 1280*800 | 600*1024 | 720*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |  | - | - |  |
| Управление |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Стилус | - | - |  | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  | - |  |  |
| Микрофон |  | - |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | 2 Stereo | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | | | | | |
| Видео форматы | MPEG-4 HD; MPEG-42; H.264 HD; WMV9/VC1; Motion JPEG | | | | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | |
| Дополнительные функции | Поддержка srt,.ssa,.smi,.sub | | | | | мультитач до 5-ти точек касания |
| Гиродатчик | - | - |  |  |  | ? |
| FM радио | ? | - | - | - |  | ? |
| Камера |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Фото-камера: |  |  |  |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 |
| Описание камеры | VGA | | | | | F / 2.2, автофокусировка, распознавание лиц |
| Вспышка | - |  |  | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  | - | - | - |
| Запись Full HD видео | - | - |  | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 5 |
| Передача данных |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Сотовая связь | - |  | - | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - |  |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | | | 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | - |  |  | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | 900/1900/2100 | | | | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n , двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth |  |  |  | - |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | 4.0 | | 4.0 | 4.0, A2DP |
| Bluetooth: EDR |  |  | - | - |  | - |
| 4G | ? | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| USB |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0: Mass Storage Class (MSC) | 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | MicroUSB v2.0 |
| Дополнительно | HDMI выход (мини HDMI / HDMI кабель продается отдельно) | HDMI | Mini HDMI | mini-HDMI | | |
| USB-хост |  | - | - |  | - | ? |
| Навигация |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| GPS | - |  |  | - |  |  |
| A-GPS | - | - | - | - |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | - | - |  |
| Комплектация |
| 70 IT | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ThinkPad Tablet 2 | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | MultiPad Journey 7.0 3G | Phab 2015 |
| Комплектация | - ARCHOS 70 интернет планшет;
- Наушники;
- USB кабель;
- Зарядник;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | | | Адаптер питания, USB кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, OTG-кабель, Стильный кожаный чехол | | - USB-кабель,
- сетевой адаптер,
- инструкция |