Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| MODECOM FREETAB 1020 IPS ICубрать | PiPO P4убрать |
Общие характеристики |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Год выпуска | 2014 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный Intel Atom Z3740D, 1.8 ГГц | 4-ядерный Rockchip 3288, 1.8 ГГц |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | FREETAB | нет данных |
Операционная система |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
ОС | Отсутствует | Google Android |
Версия | Отсутствует | Android 4.4 |
Дополнительно | Windows 8 | |
Корпус |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Длина, мм | 172 | 230 |
Ширина, мм | 258 | 146 |
Толщина, мм | 9.7 | 8.8 |
Вес, г | 0 | 430 |
Цвет | черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 7900 | 7300 |
Дисплей |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | IPS | Samsung PLS |
Размер, д. | 10.1 | 8.9 |
Разрешение | 1280*800 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |
Управление |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Гиродатчик |  |  |
FM радио | - |  |
Камера |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 |
Вспышка | - |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - |  |
Запись Full HD видео | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 |
Передача данных |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
GSM/EDGE | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
3G | - |  |
UMTS/HSDPA | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |
Bluetooth | 4.0 | |
Bluetooth: EDR |  | - |
Интерфейсы |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | Mini HDMI | mini-HDMI |
USB-хост |  |  |
Навигация |
| FREETAB 1020 IPS IC | P4 |
GPS | - |  |
A-GPS | - |  |