| Samsung Galaxy Tab 4 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1убрать | Globex GU7014Cубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Год выпуска | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 2-ядерный RockChip RK3168, 1.5 ГГц Cortex A9 |
Память | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab 4 | Galaxy Tab 4 | GU |
Операционная система |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2 |
Корпус |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Длина, мм | 186.9 | 176.4 | 107 |
Ширина, мм | 107.9 | 243.4 | 190 |
Толщина, мм | 9 | 7.95 | 8 |
Вес, г | 276 | 487 | 300 |
Цвет | белый, черный | черный, белый | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Емкость батареи, мАч | 0 | 6800 | 2500 |
Дисплей |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | TFT | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 7 |
Разрешение | 800*1280 | 1280*800 | 1024*600 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  | - |
Управление |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео форматы | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | MPEG-4, WMV, H.264, H.263, M-JPEG |
Гиродатчик |  |  |  |
Камера |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 3 | 2 |
Описание камеры | максимальное разрешение 2048 x 1536 | максимальное разрешение 2048 x 1536 | |
Автофокус |  |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  | - |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
Bluetooth: EDR |  |  | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
USB |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | Mini HDMI |
USB-хост | - | - |  |
Навигация |
| Galaxy Tab 4 7.0 | Galaxy Tab 4 10.1 | GU7014C |
GPS |  |  | - |
A-GPS |  |  | - |
Глонасс |  |  | - |