| GoClever TAB R83убрать | Impression ImPAD 1412убрать | Assistant AP-901убрать | MODECOM FREETAB 8000 ICубрать | PiPO Smart-T4убрать | Globex GU7015C 3Gубрать | Digma Optima 10.1 3Gубрать |
Общие характеристики |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Год выпуска | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 |
Процессор | RockChip RK3066 1.6GHz (Cortex A9 DUAL CORE, GPU Mali400MP4) | двухъядерный Rockchip RK3066 (ядро ARM Cortex-A9) 1.5 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | ALLWINNER TECH А13 ARM Cortex A8 1,2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2520, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MTK 6572, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek МТК8312, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.2 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 1024 Мб DDR3 / 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | TAB R | ImPAD | AP-900 | FREETAB | PiPO Smart | GU | Optima |
Операционная система |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Длина, мм | 210 | 198 | 238 | 0 | 183 | 195 | 189.5 |
Ширина, мм | 162 | 122 | 148 | 0 | 100 | 124 | 108 |
Толщина, мм | 10 | 10.6 | 11 | 0 | 9.5 | 11 | 8.8 |
Вес, г | 418 | 330 | 550 | 0 | 230 | 315 | 0 |
Цвет | черный | черный | черный | | черный | черный | черный |
Материал | | | пластик | синий, шампанский, красный | | | |
Аккумулятор, батарея |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 3800 | 3600 | 5200 | 4000 | 2600 | 3000 | 7200 |
Дисплей |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | LCD IPS | LCD IPS | TFT | IPS | IPS | | TFT |
Размер, д. | 8 | 7 | 9 | 8 | 6.5 | 7 | 10.1 |
Разрешение | 1024*768 | 1024*600 | 800*480 | 800*1280 | 480*800 | 600*1024 | 1024*600 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - | - |  | - | - |
Управление |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  |  | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | | | | | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | AVI, 3GP, MP4, MPG, RM/RMVB, MKV, MOV, FLV, WMV | AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV |
Форматы изображений | JPEG(базовые макс 8000x8000)/PNG/GIF(статический)/BMP | | | | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | | | | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB, WORD, EXCEL, POWER POINT |
Дополнительные функции | Word, Excel, Power,Point | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - | - |  |
Камера |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Фото-камера: |  |  | - |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
Вспышка | - | - | - | - |  | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  | - |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Сотовая связь | - | - | - | - |  |  | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |  |  |
GSM/EDGE | | | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | |
3G |  | - |  | - |  |  |  |
UMTS/HSDPA | опционально | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - | - | - |  |  |  |  |
Bluetooth | | | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | | |
Bluetooth: EDR | - | - | - |  | - |  |  |
Интерфейсы |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
USB |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 1x microUSB 2.0 OTG | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | 1x miniHDMI 1.4 FullHD | miniHDMI | | | | | |
USB-хост | - | - |  |  | - | - | - |
Навигация |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
GPS | - | - | - | - |  |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - |  |
Комплектация |
| TAB R83 | ImPAD 1412 | AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G | Optima 10.1 3G |
Комплектация | USB cable
home charger
USB Host cable | | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | | | | |