Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| PiPO Smart-T4убрать | Globex GU1010Cубрать | MODECOM FREETAB 1020 IPS ICубрать | Wexler Tab 10iQубрать |
| Общие характеристики |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Год выпуска | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | 2-ядерный MediaTek MTK 6572, 1.2 ГГц | 2-ядерный, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740D, 1.8 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц |
| Память | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | PiPO Smart | GU | FREETAB | Wexler Tab |
| Операционная система |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 |
| Дополнительно | | | Windows 8 | |
| Корпус |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Длина, мм | 183 | 163 | 172 | 265 |
| Ширина, мм | 100 | 260 | 258 | 168 |
| Толщина, мм | 9.5 | 10.5 | 9.7 | 11 |
| Вес, г | 230 | 660 | 0 | 628 |
| Цвет | черный | черный, белый | черный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 2600 | 4500 | 7900 | 8000 |
| Дисплей |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | TFT | IPS | IPS |
| Размер, д. | 6.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 480*800 | 1024*600 | 1280*800 | 1366*768 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |
| Управление |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV |
| Видео форматы | | | | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV |
| Гиродатчик |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - |  |
| Камера |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Вспышка |  | - | - | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| Сотовая связь |  | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - |
| GSM/EDGE | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | | |
| 3G |  | - | - |  |
| UMTS/HSDPA | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | Bluetooth 3.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  | - |
| Интерфейсы |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| USB |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| Дополнительно | | HDMI | Mini HDMI | mini-HDMI |
| USB-хост | - |  |  |  |
| Навигация |
| Smart-T4 | GU1010C | FREETAB 1020 IPS IC | Tab 10iQ |
| GPS |  | - | - | - |
| A-GPS | - | - | - |  |