| GoClever TAB R105BKубрать | Tenex TAB 7.8.3gубрать | Samsung Galaxy Note 8.0 N5100убрать | Starway Andromeda S750убрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTEубрать | PiPO Smart-T6убрать | Wexler Tab 7iQубрать | PiPO Work-W1убрать | Globex GU1010Cубрать |
Общие характеристики |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Год выпуска | 2012 | 0 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | RockChip 3066 1.5GHz (Dual Core Cortex A9, GPU Mali400MP4) | NEC/RENESAS EV2 (Cortex A9) | Exynos 4412, Quad-core 1.6 ГГц Cortex-A9 | Rockchip RK3066 Cortex A9 Dual-Core 1.6 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK6589T, 1.5 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Z3740D, 1.8 ГГц | 2-ядерный, 1.3 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | TAB R | TAB | Galaxy Note | Andromeda | Galaxy Tab 4 | PiPO Smart | Wexler Tab | PiPO Work | GU |
Операционная система |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android |
Версия | Android 4.1 | Android 2.2 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 |
Дополнительно | | | | | | | | Windows 8.1 | |
Корпус |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Длина, мм | 266 | 118 | 210.8 | 195 | 186.9 | 193.8 | 0 | 172 | 163 |
Ширина, мм | 175 | 190 | 135.9 | 115 | 107.9 | 117 | 0 | 240 | 260 |
Толщина, мм | 9 | 12.5 | 8 | 9.4 | 9 | 8.3 | 0 | 10 | 10.5 |
Вес, г | 614 | 400 | 338 | 320 | 276 | 270 | 0 | 610 | 660 |
Цвет | белый | белый | черный, белый, серый | глянцевый черный и белый металлик | черный, белый | черный, белый | | черный, белый | черный, белый |
Материал | | | | рамка алюминий, задняя панель пластик | | | Алюминий | | |
Аккумулятор, батарея |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 6200 | 4000 | 4600 | 3000 | 0 | 3200 | 0 | 3950 | 4500 |
Время работы без подзарядки | 6 | 8 | | | | | | | |
Дисплей |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | | TFT | LCD IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.1 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 800*480 | 1280*800 | 1024*600 | 800*1280 | 800*1280 | 600*1024 | 1280*800 | 1024*600 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
Управление |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Стилус | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |  | - | - |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | MP3/WAV/eAAC+/Flac | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | |
Форматы изображений | JPEG, PNG, GIF, BMP | | | | | | | | |
Форматы документов | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | | | | | |
Дополнительные функции | FAT, FAT32, NTFS | | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Камера |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Описание камеры | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | |
Вспышка | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - |  | - |  |  |  | - | - |
Запись Full HD видео | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
Передача данных |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Сотовая связь | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - |  |  |  | - | - |
GSM/EDGE | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | | |
3G |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | | HSDPA 850/900/1900/2100 | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g |
Bluetooth |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
Bluetooth | 4.0 | | 4.0 | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | | |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
4G | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Mini USB 2.0 |
Дополнительно | Mini HDMI | HDMI | | mini-HDMI | | | mini-HDMI | Mini HDMI | HDMI |
USB-хост | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
Навигация |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
GPS | - |  |  | - |  |  |  | - | - |
A-GPS | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
Глонасс | ? | ? |  | - |  | - | - | - | - |
Комплектация |
| TAB R105BK | TAB 7.8.3g | Galaxy Note 8.0 N5100 | Andromeda S750 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Smart-T6 | Tab 7iQ | Work-W1 | GU1010C |
Комплектация | | Планшетый ПК, наушники,
сетевое зарядное устройство,
USB-кабель, Micro SD 8 Gb,руководство пользователя | | Устройство
кабель OTG
кабель USB
зарядное устройство
наушники в цвет задней панели
чехол
гарантийный талон | | | | | |