| Assistant AP-701убрать | QUMO Vega 8001убрать | Wexler Tab 7iQубрать |
Общие характеристики |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Год выпуска | 2011 | 2014 | 2014 |
Процессор | RockChip RK2918 1Ггц | 2-ядерный MediaTek MT6577, 1 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.2 ГГц |
Память | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 16 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | AP-700 | QUMO Vega | Wexler Tab |
Операционная система |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.3 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Длина, мм | 203 | 213 | 0 |
Ширина, мм | 120 | 133 | 0 |
Толщина, мм | 15 | 11 | 0 |
Вес, г | 352 | 385 | 0 |
Цвет | черный | белый | |
Материал | пластик | | Алюминий |
Аккумулятор, батарея |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 2400 | 3500 | 0 |
Время работы без подзарядки | | 6 ч | |
Дисплей |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | TFT | IPS |
Размер, д. | 7 | 8 | 7 |
Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 600*1024 |
Multi-Touch | - |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  |
Управление |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |
Цифровой компас | - |  | - |
Микрофон | - |  |  |
Встроенные динамики | - |  | - |
Аудио-выход 3,5 мм | ? |  |  |
Аудио форматы | MP3, APE, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | RMVB, AVI, WMV, MPG, 3GP, MP4, MOV, MTV | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV |
Форматы изображений | JPG, BMP, GIF, PNG, поддержка слайд шоу | | |
Гиродатчик | - |  |  |
Камера |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Фото-камера: | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 5 |
Вспышка | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - |  |
Дополнительная камера: | - |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
Сотовая связь | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
3G | - |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |
Bluetooth | | | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - |
Интерфейсы |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
USB |  |  |  |
USB | miniUSB | Micro USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | | | mini-HDMI |
USB-хост | - | - |  |
Навигация |
| AP-701 | Vega 8001 | Tab 7iQ |
GPS | - |  |  |
A-GPS | - |  |  |