Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaTab S2110убрать | Lenovo IdeaTab A5500убрать |
| Общие характеристики |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Год выпуска | 2012 | 2014 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon APQ8060A 1.5 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8121M, 1.3 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | нет данных | IdeaTab |
| Операционная система |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.2 |
| Корпус |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Длина, мм | 259.8 | 270 |
| Ширина, мм | 178 | 136 |
| Толщина, мм | 8.69 | 8.95 |
| Вес, г | 580 | 350 |
| Цвет | черный | черный |
| Материал | | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4200 |
| Время работы без подзарядки | | 8 ч |
| Дисплей |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 8 |
| Разрешение | 1280*800 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |
| Управление |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  | - |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Гиродатчик | - |  |
| Камера |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 |
| Вспышка |  | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 2 |
| Передача данных |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| 3G |  | - |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |
| Интерфейсы |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| USB |  |  |
| USB | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | micro-HDMI | |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| IdeaTab S2110 | IdeaTab A5500 |
| GPS | - |  |