| ZTE V96убрать | ZTE PF 100убрать | Alcatel ONETOUCH TAB 8HDубрать | Gigabyte Tegra Note 7убрать | Acer ICONIA TAB A3-A10убрать | Fly Flylife Web 7.85 Slimубрать | Microsoft Surface Pro 3убрать | Huawei MatePad 11убрать | Huawei MediaPad T5убрать |
Общие характеристики |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2021 | 2018 |
Процессор | NVIDIA Tegra 3, двухъядерный Qualcomm 1,7-ГГц | четырехъядерный NVIDIA Tegra 3 1,5 ГГц | Dual-core 1.6 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Intel Core i3/i5/i7 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Kirin 659 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 4/8 ГБ ОЗУ, 64/128/256/512 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 2/3/4 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD | microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | V-серия | PF-серия | ONE TOUCH | нет данных | ICONIA TAB A | Flylife | Surface 3 | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | HarmonyOS | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Отсутствует | | Android 8.0 Oreo |
Дополнительно | | | | | | | Windows 8.1 Pro | | EMUI 8 |
Корпус |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Длина, мм | 0 | 0 | 202 | 200 | 175 | 201 | 201.4 | 0 | 243 |
Ширина, мм | 0 | 0 | 154 | 120 | 260 | 137 | 292.1 | 0 | 164 |
Толщина, мм | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 10 | 8 | 9.1 | 0 | 7.8 |
Вес, г | 0 | 0 | 400 | 320 | 560 | 365 | 800 | 0 | 460 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | белый | серебристый | Серый | Black, Champagne Gold |
Материал | | | | | пластик | | металл | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-ion polymer | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 4100 | 7300 | 3300 | 0 | 7250 | 5100 |
Время работы без подзарядки | | | 4 | 8 ч | 11 ч | | 9 ч | | |
Дисплей |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT LCD | IPS | IPS | IPS | IPS | | IPS | IPS LCD |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 8 | 7 | 10.1 | 7.85 | 12 | 10.95 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 768*1024 | 800*1280 | 1280*800 | 768*1024 | 2160*1440 | 2560*1600 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - | - |  |  | - |
Управление |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Стилус | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
Мультимедиа |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Цифровой компас |  | - |  | - | - |  |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | | Harman Kardon | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/WMA/eAAC | MP3/WAV/WMA/eAAC | | | | MP3, WMA, APE, FLAC, M4A, AAC, WAV | | | |
Видео форматы | MP4/WMV/H.263/H.264 | MP4/WMV/H.263/H.264 | | | | AVI, MP4, 3GP, WebM, RMVB, MKV, MOV, FLV, WMV | | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Камера |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 5 |
Описание камеры | 2592х1944 | 2592х1944 | | | | | | | |
Вспышка | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
Автофокус |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Передача данных |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
GSM/EDGE | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | | | | | | | |
3G |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
UMTS/HSDPA | UMTS 850/1900/2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 | | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
Bluetooth | | | 2.1 | 4.0 | 4.0 | | 4.0 | v 5.1 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR |  |  |  |  | - | - |  | ? |  |
4G |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | | | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 3.0 | 1 x USB Type C | 1 x Micro USB |
Дополнительно | | HDMI out | | HDMI | Micro HDMI | | | | |
USB-хост | - | - | - |  |  | - |  | ? | ? |
Навигация |
| V96 | PF 100 | TAB 8HD | Tegra Note 7 | ICONIA TAB A3-A10 | Flylife Web 7.85 Slim | Surface Pro 3 | MatePad 11 | MediaPad T5 |
GPS |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
A-GPS |  |  | - |  |  | - | - | - |  |
Глонасс | ? | ? | - |  | - | - | - | - |  |