| Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gbубрать | Impression ImPAD 0211 3Gубрать | teXet NaviPad ТМ-7878 3G убрать | teXet X-pad AIR 8 3Gубрать | teXet X-pad iX 7 3Gубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | 1 GHz dual core processor | Intel Atom Z670 1,5 ГГц, чипсет: Intel Oak Trail SM35 | 4-ядерный, MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, Cortex A7, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц |
Память | 16 Гб | ОЗУ: 2 Гб, SSD: 32 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab GT-P7510 | ImPAD | NaviPad TM | X-pad | X-pad |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
ОС | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Дополнительно | | Windows 7 Home Premium Russian | | | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Длина, мм | 175.3 | 170 | 133.7 | 200 | 192 |
Ширина, мм | 256.7 | 263 | 199.1 | 136 | 109 |
Толщина, мм | 8.6 | 14.9 | 8.4 | 8.2 | 8.6 |
Вес, г | 565 | 800 | 382 | 352 | 277 |
Цвет | серый, белый | черный | титаниум | серый | черный, белый |
Материал | пластик | пластик | | | |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 0 | 3800 | 5200 | 2800 |
Время работы без подзарядки | | 7 часов работы в рабочем режиме (по данным теста MobileMark), 7,5 часов работы в режиме «чтения» | | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 7.85 | 7.85 | 7 |
Разрешение | 1280*800 | 1024*600 | 768*1024 | 768*1024 | 600*1024 |
Multi-Touch | - | - |  |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |  |
Аудио форматы | | | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV |
Видео форматы | | | AVI, MKV, MOV, MP4, MPG | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Форматы изображений | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Форматы документов | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |
FM радио | - | - | - |  |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 1.3 | 5 | 2 | 2 |
Вспышка |  | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Сотовая связь | - |  |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  |  |
GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц | |
3G | - |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | HSDPA | 900/2100 МГц | 900/2100 МГц | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0 | | 4.0 | 4.0 | |
Bluetooth: EDR | - | - |  |  |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
USB |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | miniHDMi, аудиовыход 2,5 мм | | | |
USB-хост | - | - |  |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
GPS | - | - |  |  |  |
A-GPS |  | - | - |  |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ImPAD 0211 3G | NaviPad ТМ-7878 3G | X-pad AIR 8 3G | X-pad iX 7 3G |
Комплектация | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон |