Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| HP ElitePad 1000 G2убрать | teXet X-pad SKY 7.1убрать |
Общие характеристики |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Год выпуска | 2014 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный Intel Atom Z3795, 1.6/2.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3026, Cortex A9, 1 ГГц |
Память | 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSDXC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | ElitePad | X-pad |
Операционная система |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
ОС | Отсутствует | Google Android |
Версия | Отсутствует | Android 4.2 |
Дополнительно | Windows 8 | |
Корпус |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Длина, мм | 178 | 191 |
Ширина, мм | 261 | 112 |
Толщина, мм | 9.2 | 8.7 |
Вес, г | 680 | 276 |
Цвет | серый | черный |
Аккумулятор, батарея |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 3000 |
Дисплей |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | | TFT |
Размер, д. | 10.1 | 7 |
Разрешение | 1920*1200 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |
Управление |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  | - |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA |
Видео форматы | | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, VOB |
Форматы изображений | | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Форматы документов | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) |
Гиродатчик |  |  |
Камера |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Фото-камера: |  | - |
Разрешение камеры, Мп | 8 | 0 |
Вспышка |  | - |
Автофокус |  | - |
Запись Full HD видео |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2.1 | 0.3 |
Передача данных |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
Гнездо для SIM-карты |  | - |
3G |  | - |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |
Bluetooth | 4.0 | |
Bluetooth: EDR |  | - |
4G |  | - |
NFC |  | - |
Интерфейсы |
| ElitePad 1000 G2 | X-pad SKY 7.1 |
USB |  |  |
USB | | Micro USB 2.0 |
USB-хост |  | - |