Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| teXet X-pad SKY 8 3Gубрать | ASUS Fonepad 7 2014убрать |
| Общие характеристики |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Год выпуска | 2014 | 2014 |
| Процессор | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2520 1.2 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | X-pad | Fonepad |
| Операционная система |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 4.3 |
| Корпус |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Длина, мм | 198 | 192 |
| Ширина, мм | 138 | 110 |
| Толщина, мм | 8.8 | 10.7 |
| Вес, г | 410 | 290 |
| Цвет | темно-синий | черный, белый, красный, голубой, серый |
| Аккумулятор, батарея |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 4200 | 0 |
| Время работы без подзарядки | | 619 ч |
| Дисплей |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7.85 | 7 |
| Разрешение | 768*1024 | 600*1024 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |
| Управление |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | |
| Видео форматы | AVI, MKV, MOV, MP4 | |
| Форматы изображений | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Форматы документов | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | |
| Гиродатчик |  |  |
| Камера |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 |
| Автофокус | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Сотовая связь |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | | EDGE/GSM: 850/900/1800/1900 |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | | WCDMA : 850/900/1900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |
| Интерфейсы |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| USB |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| Дополнительно | Micro HDMI | |
| USB-хост |  |  |
| Навигация |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| GPS |  |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | - |  |
| Комплектация |
| X-pad SKY 8 3G | Fonepad 7 2014 |
| Комплектация | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | |