| Samsung Galaxy Tab GT-P1010 16Gbубрать | Toshiba Thrive 7 Tablet 32GBубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GBубрать | Prestigio MultiPad 7.0 PRIME PLUSубрать | Samsung Galaxy Tab 3 8.0убрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3Gубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 0 | 2013 | 2014 |
Процессор | | 2 Dual-Core Processor | Samsung Exynos 4210 1200 МГц | ARM Cortex A8 (Allwinner A13) | 1.5 ГГц, 2-ядерный | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
Память | | 32 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (до 32 ГБ) | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, SDHC | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab GT-P1010 | Thrive Tablet | Galaxy Tab GT-P6210 | Multipad | Galaxy Tab 3 | Galaxy Tab 4 |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.2 | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.4 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Длина, мм | 190.09 | 128.1 | 193 | 110 | 209.8 | 176.4 |
Ширина, мм | 120.45 | 189 | 122 | 197 | 123.8 | 243.4 |
Толщина, мм | 11.48 | 12.2 | 10 | 10.5 | 7.4 | 7.95 |
Вес, г | 380 | 400 | 343 | 257 | 314 | 487 |
Цвет | черный | черный | Серый, Черный | черный | белый | черный, белый |
Материал | пластик | | пластик | | пластик | |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 0 | 4000 | 2500 | 4450 | 6800 |
Время работы без подзарядки | Соединение по Wi-Fi: 950 ч | | 8 часов | 4 | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT (C-Type, PLS) | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT | TFT |
Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10.1 |
Разрешение | 1024*600 | 1280*800 | 1024*600 | 800*480 | 800*1280 | 1280*800 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  |  |  |  |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | AAC, WMA, WAV, FLAC, MP3 | MP3, WMA, OGG, WAV, APE, FLAC, AC3, DTS | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
Видео форматы | | | MPEG-4, WMV, MKV, H.264, H.263, MP4 | H.264, MPEG-4, XviD, WMV, RMVB, VOB, MPG, MPEG-2, H.263, MKV, MP4, AVI, RM | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
Форматы изображений | | | | BMP, JPG, PNG, TIFF | | |
Форматы документов | | | | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | | |
Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - |  | - |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Фото-камера: |  |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Описание камеры | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 |
Вспышка |  |  |  | - | - | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  |  | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  | - |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Сотовая связь | - | - | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |  |
3G | - | - | - | - |  |  |
UMTS/HSDPA | | | | | 850/900/1900/2100 | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth |  |  |  | - |  |  |
Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | Mini USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | Micro HDMI | | | | |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
GPS | - |  |  | - |  |  |
A-GPS |  | - | - | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? |  |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | Thrive 7 Tablet 32GB | Galaxy Tab GT-P6210 7.0 Plus 16GB | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
Комплектация | | | сетевое ЗУ
гарнитура
кабель USB
насадки для наушников
краткое руководство пользователя
гарантийный талон | | | |